FFM Saalburg-/Wittelsbacherallee
All departures
- 01:00FFM Südbahnhof
- 01:00FFM Ernst-May-Platz
- 01:00→ 01:00FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 01:00FFM Südbahnhof
- 01:00FFM Prüfling
- 01:00FFM Eissporthalle/Festplatz
- 01:00FFM Gustavsburgplatz
- 01:00FFM Bornheim Sportcenter
- 01:00FFM Ernst-May-Platz
- 01:00FFM Eissporthalle/Festplatz
- 01:00Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 01:00FFM Südbahnhof
- 01:00FFM Eissporthalle/Festplatz
- 01:00FFM Gustavsburgplatz
- 01:00FFM Bornheim Sportcenter
- 01:01FFM Eissporthalle/Festplatz
- 01:01FFM Eissporthalle/Festplatz
- 01:01FFM Bockenheimer Warte
- 01:01FFM Bockenheimer Warte
- 01:01FFM Heerstraße
- 01:01FFM Südbahnhof
- 01:01FFM Eissporthalle/Festplatz
- 01:01FFM Eissporthalle/Festplatz
- 01:01FFM Eissporthalle/Festplatz
- 01:01FFM Bockenheimer Warte
- 01:01FFM Bockenheimer Warte
- 01:01FFM Heerstraße
- 01:02FFM Eissporthalle/Festplatz
- 01:02FFM Eissporthalle/Festplatz
- 01:02FFM Bergen Ost
- 01:02FFM Seckbacher Landstraße
- 01:02FFM Bockenheimer Warte
- 01:02FFM Bockenheimer Warte
- 01:02FFM Heerstraße
- 01:02FFM Enkheim
- 01:02FFM Enkheim
- 01:02FFM Bergen Ost
- 01:02FFM Bockenheimer Warte
- 01:02FFM Bockenheimer Warte
- 01:03FFM Enkheim
- 01:03FFM Bergen Ost
- 01:03FFM Enkheim
- 01:03FFM Bergen Ost
- 01:04FFM Bergen Ost
- 03:20FFM Südbahnhof
- 03:50→ 03:51FFM Südbahnhof
- 04:05→ 04:10FFM Südbahnhof
- 04:10→ 04:11FFM Gustavsburgplatz
- 04:20→ 04:21FFM Südbahnhof
- 04:24FFM Eissporthalle/Festplatz
- 04:25FFM Gustavsburgplatz
- 04:35FFM Südbahnhof
- 04:40→ 04:43FFM Gustavsburgplatz
- 04:43FFM Bornheim Sportcenter
- 04:50FFM Südbahnhof
- 04:54FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 04:55→ 04:56FFM Gustavsburgplatz
- 04:57→ 04:59FFM Bornheim Sportcenter
- 05:05FFM Südbahnhof
- 05:09→ 05:10FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 05:10FFM Gustavsburgplatz
- 05:20FFM Südbahnhof
- 05:20FFM Gustavsburgplatz
- 05:24FFM Eissporthalle/Festplatz
- 05:25FFM Prüfling
- 05:25FFM Ernst-May-Platz
- 05:28→ 05:29FFM Bornheim Sportcenter
- 05:33→ 05:36FFM Bornheim Sportcenter
- 05:35→ 05:37FFM Südbahnhof
- 05:35FFM Gustavsburgplatz
- 05:39FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 05:40→ 05:42Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 05:40FFM Ernst-May-Platz
- 05:41→ 05:43Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 05:42FFM Bornheim Sportcenter
- 05:48→ 05:49FFM Bornheim Sportcenter
- 05:50→ 05:51Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 05:50→ 05:51FFM Gustavsburgplatz
- 05:54FFM Eissporthalle/Festplatz
- 05:55FFM Prüfling
- 05:55→ 05:56FFM Südbahnhof
- 05:55FFM Ernst-May-Platz
- 05:57FFM Bornheim Sportcenter
- 06:00Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 06:03FFM Bornheim Sportcenter
- 06:04FFM Südbahnhof
- 06:05→ 06:06FFM Gustavsburgplatz
- 06:09→ 06:10FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 06:09Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 06:10FFM Ernst-May-Platz
- 06:11→ 06:12Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 06:12→ 06:14FFM Bornheim Sportcenter
- 06:17FFM Bornheim Sportcenter
- 06:19→ 06:20Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 06:20FFM Gustavsburgplatz
- 06:24→ 06:25FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 06:25→ 06:27FFM Prüfling
- 06:25FFM Ernst-May-Platz
- 06:28FFM Bornheim Sportcenter
- 06:29→ 06:34Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 06:32FFM Bornheim Sportcenter
- 06:35FFM Gustavsburgplatz
- 06:37FFM Ernst-May-Platz
- 06:39FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 06:39→ 06:41Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 06:41→ 06:42Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 06:43FFM Bornheim Sportcenter
- 06:47FFM Bornheim Sportcenter
- 06:49→ 06:51Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 06:50FFM Gustavsburgplatz
- 06:52FFM Ernst-May-Platz
- 06:55FFM Prüfling
- 06:55→ 06:58FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 06:58FFM Bornheim Sportcenter
- 06:59→ 07:00Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 07:02FFM Bornheim Sportcenter
- 07:05FFM Gustavsburgplatz
- 07:07FFM Ernst-May-Platz
- 07:09→ 07:11Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 07:10→ 07:11FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 07:11Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 07:12→ 07:13FFM Bornheim Sportcenter
- 07:13FFM Bornheim Sportcenter
- 07:19→ 07:20Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 07:20→ 07:22FFM Eissporthalle/Festplatz
- 07:20FFM Gustavsburgplatz
- 07:22FFM Ernst-May-Platz
- 07:22FFM Bornheim Sportcenter
- 07:25→ 07:30FFM Prüfling
- 07:29Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 07:29FFM Bornheim Sportcenter
- 07:30→ 07:31FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 07:32FFM Bornheim Sportcenter
- 07:35→ 07:36FFM Gustavsburgplatz
- 07:37FFM Ernst-May-Platz
- 07:39→ 07:42Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 07:39→ 07:41FFM Bornheim Sportcenter
- 07:40→ 07:43FFM Eissporthalle/Festplatz
- 07:41Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 07:42FFM Bornheim Sportcenter
- 07:49Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 07:49→ 07:50FFM Bornheim Sportcenter
- 07:50→ 07:55FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 07:50FFM Gustavsburgplatz
- 07:52FFM Ernst-May-Platz
- 07:52→ 07:53FFM Bornheim Sportcenter
- 07:55→ 08:01FFM Prüfling
- 07:59→ 08:00Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 07:59→ 08:04FFM Bornheim Sportcenter
- 08:00→ 08:05FFM Eissporthalle/Festplatz
- 08:02FFM Bornheim Sportcenter
- 08:05FFM Gustavsburgplatz
- 08:07FFM Ernst-May-Platz
- 08:09→ 08:14Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 08:09FFM Bornheim Sportcenter
- 08:10→ 08:13FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 08:11→ 08:12Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 08:12FFM Bornheim Sportcenter
- 08:19→ 08:20Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 08:19→ 08:22FFM Bornheim Sportcenter
- 08:20→ 08:26FFM Eissporthalle/Festplatz
- 08:20→ 08:22FFM Gustavsburgplatz
- 08:22FFM Ernst-May-Platz
- 08:22FFM Bornheim Sportcenter
- 08:25→ 08:34FFM Prüfling
- 08:29→ 08:32Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 08:29→ 08:30FFM Bornheim Sportcenter
- 08:30→ 08:37FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 08:32FFM Bornheim Sportcenter
- 08:35→ 08:37FFM Gustavsburgplatz
- 08:37→ 08:40FFM Ernst-May-Platz
- 08:39FFM Südbahnhof
- 08:39FFM Bornheim Sportcenter
- 08:40→ 08:47FFM Eissporthalle/Festplatz
- 08:41→ 08:43Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 08:42FFM Bornheim Sportcenter
- 08:49→ 08:57FFM Südbahnhof
- 08:49→ 08:53FFM Bornheim Sportcenter
- 08:50→ 08:54FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 08:50FFM Gustavsburgplatz
- 08:52→ 08:53FFM Ernst-May-Platz
- 08:52→ 08:54FFM Bornheim Sportcenter
- 08:55→ 09:08FFM Prüfling
- 08:59→ 09:01FFM Südbahnhof
- 08:59FFM Bornheim Sportcenter
- 09:00→ 09:14FFM Eissporthalle/Festplatz
- 09:02FFM Bornheim Sportcenter
- 09:05FFM Gustavsburgplatz
- 09:07FFM Ernst-May-Platz
- 09:09→ 09:20FFM Südbahnhof
- 09:09→ 09:11FFM Bornheim Sportcenter
- 09:10→ 09:16FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 09:11→ 09:16Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 09:17FFM Bornheim Sportcenter
- 09:18→ 09:23FFM Bornheim Sportcenter
- 09:19→ 09:22FFM Südbahnhof
- 09:20→ 09:25FFM Eissporthalle/Festplatz
- 09:20FFM Gustavsburgplatz
- 09:22→ 09:25FFM Ernst-May-Platz
- 09:25→ 09:30FFM Prüfling
- 09:28→ 09:30FFM Bornheim Sportcenter
- 09:29→ 09:30FFM Südbahnhof
- 09:30→ 09:34FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 09:32→ 09:33FFM Bornheim Sportcenter
- 09:36→ 09:37FFM Gustavsburgplatz
- 09:37→ 09:38FFM Ernst-May-Platz
- 09:39FFM Südbahnhof
- 09:40FFM Eissporthalle/Festplatz
- 09:41→ 09:44Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 09:43FFM Bornheim Sportcenter
- 09:47→ 09:49FFM Eschweger Straße
- 09:50FFM Südbahnhof
- 09:50→ 09:54FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 09:51→ 09:52FFM Gustavsburgplatz
- 09:52FFM Ernst-May-Platz
- 09:55→ 10:01FFM Prüfling
- 09:55→ 09:59FFM Eissporthalle/Festplatz
- 09:57→ 09:59FFM Bornheim Sportcenter
- 10:00→ 10:01FFM Südbahnhof
- 10:00→ 10:10FFM Eissporthalle/Festplatz
- 10:03→ 10:04FFM Bornheim Sportcenter
- 10:04→ 10:20FFM Eissporthalle/Festplatz
- 10:06FFM Gustavsburgplatz
- 10:07FFM Ernst-May-Platz
- 10:10→ 10:12FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 10:10→ 10:15FFM Südbahnhof
- 10:11Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 10:14→ 10:28FFM Eissporthalle/Festplatz
- 10:17FFM Bornheim Sportcenter
- 10:18→ 10:19FFM Bornheim Sportcenter
- 10:20→ 10:21FFM Südbahnhof
- 10:20→ 10:26FFM Eissporthalle/Festplatz
- 10:21FFM Gustavsburgplatz
- 10:22FFM Ernst-May-Platz
- 10:25→ 10:28FFM Prüfling
- 10:27→ 10:31FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 10:27→ 10:31FFM Bornheim Sportcenter
- 10:29→ 10:32FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 10:30→ 10:31FFM Südbahnhof
- 10:33→ 10:34FFM Bornheim Sportcenter
- 10:36FFM Gustavsburgplatz
- 10:37FFM Ernst-May-Platz
- 10:39→ 10:51FFM Eissporthalle/Festplatz
- 10:40FFM Südbahnhof
- 10:41→ 10:43Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 10:42→ 10:43FFM Bornheim Sportcenter
- 10:48→ 10:50FFM Bornheim Sportcenter
- 10:49→ 10:53FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 10:50→ 10:51FFM Südbahnhof
- 10:51FFM Gustavsburgplatz
- 10:51FFM Gustavsburgplatz
- 10:52FFM Ernst-May-Platz
- 10:55→ 10:58FFM Prüfling
- 10:57→ 10:59FFM Bornheim Sportcenter
- 10:59→ 11:02FFM Eissporthalle/Festplatz
- 11:00→ 11:02FFM Südbahnhof
- 11:03→ 11:04FFM Bornheim Sportcenter
- 11:06FFM Gustavsburgplatz
- 11:07FFM Ernst-May-Platz
- 11:09→ 11:10FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 11:10FFM Südbahnhof
- 11:11Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 11:12→ 11:15FFM Bornheim Sportcenter
- 11:18→ 11:19FFM Bornheim Sportcenter
- 11:19→ 11:22FFM Eissporthalle/Festplatz
- 11:20→ 11:21FFM Südbahnhof
- 11:20FFM Südbahnhof
- 11:21FFM Gustavsburgplatz
- 11:21FFM Gustavsburgplatz
- 11:22FFM Ernst-May-Platz
- 11:25→ 11:27FFM Prüfling
- 11:27FFM Bornheim Sportcenter
- 11:29→ 11:31FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 11:30→ 11:31FFM Südbahnhof
- 11:30FFM Südbahnhof
- 11:33FFM Bornheim Sportcenter
- 11:33→ 11:34FFM Bornheim Sportcenter
- 11:36FFM Gustavsburgplatz
- 11:36FFM Gustavsburgplatz
- 11:37→ 11:38FFM Ernst-May-Platz
- 11:39→ 11:42FFM Eissporthalle/Festplatz
- 11:40FFM Südbahnhof
- 11:40FFM Südbahnhof
- 11:41→ 11:43Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 11:42→ 11:46FFM Bornheim Sportcenter
- 11:43→ 11:45FFM Bornheim Sportcenter
- 11:43→ 11:45FFM Bornheim Sportcenter
- 11:49→ 11:50FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 11:49→ 11:50FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 11:50FFM Südbahnhof
- 11:50FFM Südbahnhof
- 11:51FFM Gustavsburgplatz
- 11:51FFM Gustavsburgplatz
- 11:52→ 11:53FFM Ernst-May-Platz
- 11:53→ 11:56FFM Bornheim Sportcenter
- 11:53→ 11:56FFM Bornheim Sportcenter
- 11:55→ 12:02FFM Prüfling
- 11:55→ 12:02FFM Prüfling
- 11:57→ 11:59FFM Bornheim Sportcenter
- 11:57→ 11:59FFM Bornheim Sportcenter
- 11:59→ 12:07FFM Eissporthalle/Festplatz
- 11:59→ 12:07FFM Eissporthalle/Festplatz
- 12:00→ 12:02FFM Südbahnhof
- 12:00→ 12:02FFM Südbahnhof
- 12:03→ 12:04FFM Bornheim Sportcenter
- 12:03→ 12:04FFM Bornheim Sportcenter
- 12:06FFM Gustavsburgplatz
- 12:07FFM Ernst-May-Platz
- 12:07→ 12:09FFM Ernst-May-Platz
- 12:07→ 12:10FFM Bornheim Sportcenter
- 12:07→ 12:10FFM Bornheim Sportcenter
- 12:09→ 12:15FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 12:09→ 12:15FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 12:10→ 12:14FFM Südbahnhof
- 12:10→ 12:14FFM Südbahnhof
- 12:11→ 12:12Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 12:11→ 12:12Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 12:13→ 12:14FFM Bornheim Sportcenter
- 12:13→ 12:14FFM Bornheim Sportcenter
- 12:17→ 12:21FFM Bornheim Sportcenter
- 12:17→ 12:21FFM Bornheim Sportcenter
- 12:19→ 12:28FFM Eissporthalle/Festplatz
- 12:19→ 12:28FFM Eissporthalle/Festplatz
- 12:20FFM Südbahnhof
- 12:20FFM Südbahnhof
- 12:21FFM Gustavsburgplatz
- 12:22→ 12:26FFM Ernst-May-Platz
- 12:22→ 12:26FFM Ernst-May-Platz
- 12:23→ 12:24FFM Bornheim Sportcenter
- 12:23→ 12:24FFM Bornheim Sportcenter
- 12:25→ 12:27FFM Prüfling
- 12:27→ 12:28FFM Bornheim Sportcenter
- 12:27→ 12:28FFM Bornheim Sportcenter
- 12:29→ 12:36FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 12:29→ 12:36FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 12:30→ 12:33FFM Südbahnhof
- 12:33→ 12:34FFM Bornheim Sportcenter
- 12:36→ 12:37FFM Gustavsburgplatz
- 12:37FFM Ernst-May-Platz
- 12:37FFM Ernst-May-Platz
- 12:37→ 12:41FFM Bornheim Sportcenter
- 12:37→ 12:41FFM Bornheim Sportcenter
- 12:39→ 12:41FFM Eissporthalle/Festplatz
- 12:39→ 12:41FFM Eissporthalle/Festplatz
- 12:40→ 12:42FFM Südbahnhof
- 12:41→ 12:43Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 12:43FFM Bornheim Sportcenter
- 12:47FFM Bornheim Sportcenter
- 12:47FFM Bornheim Sportcenter
- 12:49→ 12:53FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 12:49→ 12:53FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 12:50FFM Südbahnhof
- 12:51→ 12:52FFM Gustavsburgplatz
- 12:52FFM Ernst-May-Platz
- 12:53→ 12:54FFM Bornheim Sportcenter
- 12:55→ 12:56FFM Prüfling
- 12:57FFM Bornheim Sportcenter
- 12:59→ 13:05FFM Eissporthalle/Festplatz
- 13:00→ 13:04Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 13:03→ 13:04FFM Bornheim Sportcenter
- 13:05→ 13:07FFM Südbahnhof
- 13:06→ 13:07FFM Gustavsburgplatz
- 13:07FFM Ernst-May-Platz
- 13:07→ 13:08FFM Bornheim Sportcenter
- 13:09→ 13:10FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 13:10→ 13:12Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 13:11Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 13:13FFM Bornheim Sportcenter
- 13:15→ 13:16FFM Südbahnhof
- 13:17→ 13:18FFM Bornheim Sportcenter
- 13:19→ 13:21FFM Eissporthalle/Festplatz
- 13:20→ 13:21Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 13:21→ 13:22FFM Gustavsburgplatz
- 13:22→ 13:23FFM Ernst-May-Platz
- 13:23→ 13:25FFM Bornheim Sportcenter
- 13:25→ 13:26FFM Prüfling
- 13:27→ 13:34FFM Bornheim Sportcenter
- 13:29→ 13:30FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 13:30Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 13:33→ 13:34FFM Bornheim Sportcenter
- 13:36FFM Gustavsburgplatz
- 13:37FFM Ernst-May-Platz
- 13:37→ 13:40FFM Bornheim Sportcenter
- 13:39→ 13:42FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 13:40→ 13:42Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 13:41Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 13:43→ 13:45FFM Bornheim Sportcenter
- 13:47→ 13:52FFM Bornheim Sportcenter
- 13:49→ 13:50FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 13:50Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 13:51→ 13:52FFM Gustavsburgplatz
- 13:52FFM Ernst-May-Platz
- 13:53FFM Bornheim Sportcenter
- 13:55→ 14:02FFM Prüfling
- 13:57→ 13:59FFM Bornheim Sportcenter
- 13:59→ 14:02FFM Eissporthalle/Festplatz
- 14:00→ 14:03Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 14:03→ 14:06FFM Bornheim Sportcenter
- 14:05FFM Gustavsburgplatz
- 14:07FFM Ernst-May-Platz
- 14:07→ 14:11FFM Bornheim Sportcenter
- 14:09→ 14:10Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 14:09→ 14:12FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 14:11→ 14:12Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 14:12FFM Bornheim Sportcenter
- 14:18→ 14:19FFM Bornheim Sportcenter
- 14:19Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 14:19→ 14:28FFM Eissporthalle/Festplatz
- 14:20→ 14:21FFM Gustavsburgplatz
- 14:22→ 14:23FFM Ernst-May-Platz
- 14:22FFM Bornheim Sportcenter
- 14:25→ 14:30FFM Prüfling
- 14:28→ 14:36FFM Bornheim Sportcenter
- 14:29→ 14:32Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 14:29→ 14:40FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 14:32FFM Bornheim Sportcenter
- 14:35→ 14:36FFM Gustavsburgplatz
- 14:37→ 14:38FFM Ernst-May-Platz
- 14:38FFM Bornheim Sportcenter
- 14:39→ 14:42FFM Eissporthalle/Festplatz
- 14:39Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 14:41→ 14:42Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 14:42FFM Bornheim Sportcenter
- 14:48→ 14:51FFM Bornheim Sportcenter
- 14:49→ 15:00FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 14:49Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 14:50FFM Gustavsburgplatz
- 14:52→ 14:53FFM Ernst-May-Platz
- 14:52→ 14:53FFM Bornheim Sportcenter
- 14:55→ 15:03FFM Prüfling
- 14:58FFM Bornheim Sportcenter
- 14:59→ 15:00Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 15:00→ 15:03FFM Eissporthalle/Festplatz
- 15:02→ 15:03FFM Bornheim Sportcenter
- 15:05FFM Gustavsburgplatz
- 15:07FFM Ernst-May-Platz
- 15:08FFM Bornheim Sportcenter
- 15:09Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 15:10→ 15:11FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 15:11→ 15:15Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 15:12→ 15:13FFM Bornheim Sportcenter
- 15:18→ 15:20FFM Bornheim Sportcenter
- 15:19Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 15:20→ 15:22FFM Eissporthalle/Festplatz
- 15:20FFM Gustavsburgplatz
- 15:22FFM Ernst-May-Platz
- 15:22→ 15:23FFM Bornheim Sportcenter
- 15:25→ 15:31FFM Prüfling
- 15:28→ 15:29FFM Bornheim Sportcenter
- 15:29→ 15:30Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 15:30→ 15:32FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 15:32FFM Bornheim Sportcenter
- 15:35FFM Gustavsburgplatz
- 15:37FFM Ernst-May-Platz
- 15:38→ 15:39FFM Bornheim Sportcenter
- 15:39→ 15:41Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 15:40→ 15:43FFM Eissporthalle/Festplatz
- 15:41→ 15:42Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 15:41→ 15:42FFM Bornheim Sportcenter
- 15:48→ 15:50FFM Bornheim Sportcenter
- 15:49Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 15:50→ 15:57FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 15:50FFM Gustavsburgplatz
- 15:51→ 15:52FFM Bornheim Sportcenter
- 15:52→ 15:54FFM Ernst-May-Platz
- 15:55FFM Prüfling
- 15:58→ 15:59FFM Bornheim Sportcenter
- 15:59→ 16:01Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 16:00FFM Eissporthalle/Festplatz
- 16:01FFM Bornheim Sportcenter
- 16:05FFM Gustavsburgplatz
- 16:07→ 16:10FFM Ernst-May-Platz
- 16:08→ 16:09FFM Bornheim Sportcenter
- 16:09Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 16:10→ 16:16FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 16:11Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 16:11→ 16:12FFM Bornheim Sportcenter
- 16:18→ 16:20FFM Bornheim Sportcenter
- 16:19→ 16:20Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 16:20→ 16:22FFM Eissporthalle/Festplatz
- 16:20→ 16:21FFM Gustavsburgplatz
- 16:21→ 16:22FFM Bornheim Sportcenter
- 16:22FFM Ernst-May-Platz
- 16:25→ 16:36FFM Prüfling
- 16:28FFM Bornheim Sportcenter
- 16:29→ 16:30Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 16:30→ 16:38FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 16:31→ 16:32FFM Bornheim Sportcenter
- 16:35FFM Gustavsburgplatz
- 16:37FFM Ernst-May-Platz
- 16:38→ 16:42FFM Bornheim Sportcenter
- 16:39Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 16:40→ 16:42FFM Eissporthalle/Festplatz
- 16:41→ 16:45Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 16:41→ 16:43FFM Bornheim Sportcenter
- 16:48FFM Bornheim Sportcenter
- 16:49Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 16:50→ 16:54FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 16:50→ 16:51FFM Gustavsburgplatz
- 16:51→ 16:53FFM Bornheim Sportcenter
- 16:52→ 16:54FFM Ernst-May-Platz
- 16:55→ 17:09FFM Prüfling
- 16:58→ 17:00FFM Bornheim Sportcenter
- 16:59→ 17:00Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 17:00FFM Eissporthalle/Festplatz
- 17:01→ 17:02FFM Bornheim Sportcenter
- 17:05FFM Gustavsburgplatz
- 17:07FFM Ernst-May-Platz
- 17:08FFM Bornheim Sportcenter
- 17:09→ 17:11Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 17:10→ 17:13FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 17:11→ 17:20Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 17:11FFM Bornheim Sportcenter
- 17:18→ 17:20FFM Bornheim Sportcenter
- 17:19→ 17:22Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 17:20→ 17:22FFM Eissporthalle/Festplatz
- 17:20FFM Gustavsburgplatz
- 17:21→ 17:24FFM Bornheim Sportcenter
- 17:22→ 17:28FFM Ernst-May-Platz
- 17:25→ 17:33FFM Prüfling
- 17:28→ 17:30FFM Bornheim Sportcenter
- 17:29→ 17:30Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 17:30FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 17:31FFM Bornheim Sportcenter
- 17:35FFM Gustavsburgplatz
- 17:37→ 17:38FFM Ernst-May-Platz
- 17:38→ 17:41FFM Bornheim Sportcenter
- 17:39Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 17:40→ 17:43FFM Eissporthalle/Festplatz
- 17:41→ 17:42Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 17:41→ 17:42FFM Bornheim Sportcenter
- 17:48→ 18:03FFM Bornheim Sportcenter
- 17:49→ 17:51Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 17:50→ 18:02FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 17:50FFM Gustavsburgplatz
- 17:51→ 17:52FFM Bornheim Sportcenter
- 17:52→ 17:57FFM Ernst-May-Platz
- 17:55FFM Prüfling
- 17:58→ 18:00FFM Bornheim Sportcenter
- 17:59→ 18:00Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 18:00→ 18:05FFM Eissporthalle/Festplatz
- 18:01FFM Bornheim Sportcenter
- 18:05FFM Gustavsburgplatz
- 18:07FFM Ernst-May-Platz
- 18:08→ 18:10FFM Bornheim Sportcenter
- 18:09→ 18:12Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 18:10→ 18:13FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 18:11Offenbach (Main)-Waldheim Eibenweg
- 18:11→ 18:14FFM Bornheim Sportcenter
- 18:18FFM Bornheim Sportcenter
- 18:19Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 18:20→ 18:25FFM Eissporthalle/Festplatz
- 18:20FFM Gustavsburgplatz
- 18:21FFM Bornheim Sportcenter
- 18:22→ 18:27FFM Ernst-May-Platz
- 18:25→ 18:34FFM Prüfling
- 18:28→ 18:29FFM Bornheim Sportcenter
- 18:29→ 18:31Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 18:30→ 18:37FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 18:31→ 18:33FFM Bornheim Sportcenter
- 18:35FFM Gustavsburgplatz
- 18:37→ 18:38FFM Ernst-May-Platz
