| 00:01 | S9 | Hanau Hbf | Kelsterbach Bahnhof | on time |
| 00:03 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | cancelled |
| 00:05→ 00:06 | S6 | Darmstadt Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 00:09 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 00:09→ 00:10 | S9 | Kelsterbach Bahnhof | Hanau Hbf | on time |
| 00:11→ 00:15 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 00:13 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 00:18→ 00:19 | S6 | FFM Südbahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 00:18 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 00:20 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 00:20 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 00:23 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 00:25 | S6 | Bad Vilbel Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 00:28 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 00:28 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 00:28 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 00:28→ 00:29 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 00:29 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 00:31 | S9 | Hanau Hbf | Kelsterbach Bahnhof | on time |
| 00:33→ 00:34 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 00:35 | S6 | Darmstadt Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 00:39 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 00:41 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 00:43 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 00:46 | S9 | FFM Flughafen Regionalbahnhof | Hanau Hbf | on time |
| 00:48 | S6 | FFM Südbahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 00:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 00:50→ 00:55 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 00:53 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | cancelled |
| 00:55 | S6 | Bad Vilbel Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 00:58 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 00:58→ 00:59 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 00:59 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 01:00 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 01:00 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 01:00 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 01:00 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 01:01 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 01:01 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 01:02 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 01:05 | S6 | Darmstadt Hbf | FFM Höchst Bahnhof | cancelled |
| 01:07→ 01:48 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | +41 min |
| 01:09 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 01:11 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 01:13 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 01:16→ 01:17 | S8 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 01:18 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 01:20→ 01:22 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 01:23 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 01:28→ 01:29 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 01:35 | S6 | FFM Höchst Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 01:35→ 01:36 | S6 | Darmstadt Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 01:39 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 01:43 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 01:43→ 01:51 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | +8 min |
| 01:44 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 01:46 | S8 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 01:48 | S6 | FFM Südbahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 01:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 01:58 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | cancelled |
| 02:09 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 02:11 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 02:13 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 02:18 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 02:20 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 02:23→ 02:26 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 02:28 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 02:28 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 02:35 | S6 | FFM Höchst Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 02:35→ 02:36 | S6 | Darmstadt Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 02:39 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 02:43→ 02:44 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 02:43→ 02:53 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | +10 min |
| 02:44 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 02:46→ 02:50 | S8 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 02:48 | S6 | FFM Südbahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 02:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 02:58 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 03:05→ 03:15 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | +10 min |
| 03:09 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 03:11 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 03:13 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 03:18 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 03:20 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 03:23 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 03:28 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 03:28 | S9 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Kelsterbach Bahnhof | on time |
| 03:32 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 03:34 | S6 | FFM Höchst Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 03:35 | S6 | Darmstadt Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 03:39→ 03:40 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 03:43 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 03:43 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 03:44 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 03:46 | S8 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 03:48→ 03:49 | S6 | FFM Südbahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 03:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 03:58→ 03:59 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 04:04 | S6 | FFM Höchst Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 04:05 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 04:05 | S6 | Darmstadt Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 04:09 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 04:11 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 04:13 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 04:18 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 04:20 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 04:23 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 04:28→ 04:36 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | +8 min |
| 04:28→ 04:30 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 04:31 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 04:32→ 04:33 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 04:34 | S6 | FFM Höchst Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 04:35 | S6 | Darmstadt Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 04:39→ 04:40 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 04:39→ 04:40 | S9 | Kelsterbach Bahnhof | Hanau Hbf | on time |
| 04:43→ 04:44 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 04:43 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 04:44 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 04:48 | S6 | FFM Südbahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 04:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 04:58 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 04:58 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 05:01 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 05:04→ 05:05 | S6 | FFM Höchst Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 05:05 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 05:05 | S6 | Darmstadt Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 05:09 | S9 | Kelsterbach Bahnhof | Hanau Hbf | on time |
| 05:09 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 05:11 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 05:13→ 05:32 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | +19 min |
| 05:18 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 05:20 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 05:20 | S2 | FFM Hbf | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 05:20→ 05:21 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 05:23 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 05:28 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 05:28 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 05:31 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 05:32 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 05:33 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 05:34→ 05:41 | S6 | FFM Höchst Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 05:35 | S6 | Darmstadt Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 05:39→ 05:43 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 05:39→ 05:41 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 05:43→ 05:44 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 05:44 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 05:48 | S6 | FFM Südbahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 05:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 05:58→ 06:01 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 05:58 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 05:58→ 05:59 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:01→ 06:03 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:03→ 06:09 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | FFM Hbf | on time |
| 06:04→ 06:12 | S6 | FFM Höchst Bahnhof | Darmstadt Hbf | +8 min |
| 06:05 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 06:05→ 06:06 | S6 | Darmstadt Hbf | Bad Vilbel Bahnhof | on time |
| 06:09 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 06:11→ 06:14 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 06:12→ 06:13 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:13 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 06:18 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 06:19→ 06:20 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 06:20 | S2 | FFM Hbf | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 06:20 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 06:23 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 06:28 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 06:28→ 06:29 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 06:28 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:29 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 06:31 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:32 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:33→ 06:35 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 06:34→ 06:36 | S6 | FFM Höchst Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 06:35 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 06:35 | S6 | Darmstadt Hbf | Bad Vilbel Bahnhof | on time |
| 06:39 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 06:39 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 06:41 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 06:43 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 06:48→ 06:49 | S6 | FFM Südbahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 06:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 06:50→ 06:52 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 06:58 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 06:58 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 06:58 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 06:58 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:59 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 07:01 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:03→ 07:07 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 07:04 | S6 | FFM Höchst Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 07:05→ 07:06 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 07:05→ 07:06 | S6 | Darmstadt Hbf | Bad Vilbel Bahnhof | on time |
| 07:09 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 07:11 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 07:12→ 07:13 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:13 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 07:18 | S6 | FFM Südbahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 07:18 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 07:20 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 07:20 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 07:21 | S2 | FFM Hbf | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 07:23 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 07:25 | S6 | Bad Vilbel Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 07:28 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 07:28 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 07:28 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 07:28 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:29 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 07:31 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:32→ 07:39 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:33 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 07:35→ 07:36 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 07:35 | S6 | Darmstadt Hbf | Bad Vilbel Bahnhof | on time |
| 07:39 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 07:39 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 07:41 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 07:42→ 07:44 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:43 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 07:48→ 07:49 | S6 | FFM Südbahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 07:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 07:50 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 07:50 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 07:53 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 07:55 | S6 | Bad Vilbel Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 07:58 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 07:58→ 07:59 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 07:58 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 07:58 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:59→ 08:00 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 08:01→ 08:04 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 08:02 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 08:03 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 08:05→ 08:07 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 08:05 | S6 | Darmstadt Hbf | Bad Vilbel Bahnhof | on time |
| 08:09 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 08:09 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 08:11 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 08:12→ 08:14 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 08:13 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 08:18 | S6 | FFM Südbahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 08:18 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 08:20 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 08:20 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 08:23 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 08:25 | S6 | Bad Vilbel Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 08:28 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 08:28 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 08:28 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 08:28→ 08:33 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 08:29 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 08:31 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 08:32 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 08:33→ 08:34 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 08:35 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 08:35 | S6 | Darmstadt Hbf | Bad Vilbel Bahnhof | on time |
| 08:39 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 08:39 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 08:41 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 08:42→ 08:44 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 08:43 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 08:48 | S6 | FFM Südbahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 08:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 08:50 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 08:50 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 08:53 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 08:55 | S6 | Bad Vilbel Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 08:58 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 08:58 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 08:58 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 08:58 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 08:59 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 09:01 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 09:02 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 09:03→ 09:08 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 09:05 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 09:05 | S6 | Darmstadt Hbf | Bad Vilbel Bahnhof | on time |
| 09:09 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 09:09 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 09:11 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 09:12 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 09:13→ 09:14 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 09:18 | S6 | FFM Südbahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 09:18 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 09:20 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 09:20 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 09:23 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 09:25 | S6 | Bad Vilbel Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 09:28 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 09:28 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 09:28 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 09:28 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 09:29 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 09:31 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 09:32→ 09:34 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 09:33 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 09:35 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 09:35 | S6 | Darmstadt Hbf | Bad Vilbel Bahnhof | on time |
| 09:39 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 09:39→ 09:40 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 09:41 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 09:42 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 09:43 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 09:48 | S6 | FFM Südbahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 09:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 09:50 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 09:50→ 09:53 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 09:53 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 09:55 | S6 | Bad Vilbel Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 09:58 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 09:58 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
