| 00:03 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 00:09 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 00:11 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 00:13→ 00:14 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 00:15→ 00:17 | S9 | FFM Flughafen Regionalbahnhof | Hanau Hbf | on time |
| 00:18 | S6 | FFM Südbahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 00:18 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 00:20→ 00:21 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 00:20 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 00:23→ 00:27 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 00:23 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 00:25 | S6 | Bad Vilbel Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 00:28 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 00:28→ 00:29 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 00:28→ 00:29 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 00:29 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 00:31 | S9 | Hanau Hbf | Kelsterbach Bahnhof | on time |
| 00:33 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 00:33 | S6 | FFM Südbahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 00:35 | S6 | Darmstadt Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 00:39 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 00:41 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 00:43 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 00:46→ 00:47 | S9 | FFM Flughafen Regionalbahnhof | Hanau Hbf | on time |
| 00:48→ 00:49 | S6 | FFM Südbahnhof | Bad Vilbel Bahnhof | on time |
| 00:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 00:50 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 00:53 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 00:55 | S6 | Bad Vilbel Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 00:58→ 00:59 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 00:58 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 01:00 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 01:00 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 01:00 | S2E | FFM Höchst Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 01:00 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 01:00 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 01:00 | S2E | FFM Höchst Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 01:01 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 01:01 | S2E | FFM Höchst Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 01:01 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 01:01 | S2E | FFM Höchst Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 01:02 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 01:09 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 01:16 | S8 | Hanau Hbf | Kelsterbach Bahnhof | on time |
| 01:18 | S6 | FFM Südbahnhof | Bad Vilbel Bahnhof | on time |
| 01:33 | S6 | FFM Südbahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 01:39 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | FFM Konstablerwache | on time |
| 01:46 | S8 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 01:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 02:06 | S1 | FFM Konstablerwache | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 02:35→ 02:41 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 02:41 | S8 | FFM Konstablerwache | Kelsterbach Bahnhof | on time |
| 02:46 | S8 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 02:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 03:05→ 03:06 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 03:18 | S8 | Wiesbaden Hbf | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | on time |
| 03:23→ 03:25 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 03:32 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 03:35 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 03:35→ 03:36 | S6 | Darmstadt Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 03:41 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 03:41 | S9 | FFM Konstablerwache | Kelsterbach Bahnhof | on time |
| 03:46 | S8 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 03:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 03:53 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 03:58 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 03:58→ 03:59 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 03:59 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 04:02 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 04:03 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 04:04 | S6 | FFM Höchst Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 04:05→ 04:11 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 04:05 | S6 | Darmstadt Hbf | Karben-Groß-Karben Bahnhof | on time |
| 04:09→ 04:10 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 04:10 | S6 | Bad Vilbel Bahnhof | Langen (Hessen) Bahnhof | on time |
| 04:11 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 04:13 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 04:18 | S8 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 04:20 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 04:20 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | Langen (Hessen) Bahnhof | on time |
| 04:23→ 04:24 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 04:23 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 04:28 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 04:28→ 04:29 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 04:28 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 04:29→ 04:38 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | +9 min |
| 04:31 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 04:32→ 04:33 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 04:33→ 04:34 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 04:34→ 04:36 | S6 | FFM Höchst Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 04:35 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 04:35 | S6 | Darmstadt Hbf | Karben-Groß-Karben Bahnhof | on time |
| 04:39 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 04:39 | S9 | Kelsterbach Bahnhof | Hanau Hbf | on time |
| 04:41 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 04:43 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 04:48 | S6 | FFM Südbahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 04:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 04:50 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 04:50 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | Langen (Hessen) Bahnhof | on time |
| 04:53→ 04:56 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 04:53 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 04:55→ 04:59 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 04:58→ 04:59 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 04:58→ 04:59 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 04:58 | S8 | Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 04:59 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 05:01 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 05:02 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 05:03→ 05:08 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 05:04 | S6 | FFM Höchst Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 05:04 | S6 | Langen (Hessen) Bahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 05:05→ 05:10 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 05:05 | S6 | Darmstadt Hbf | Karben-Groß-Karben Bahnhof | on time |
| 05:09 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 05:09 | S9 | Kelsterbach Bahnhof | Hanau Hbf | on time |
| 05:09 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 05:11 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 05:12→ 05:15 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 05:13→ 05:14 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 05:16 | S8 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 05:17→ 05:19 | S6 | Karben-Groß-Karben Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 05:18 | S8 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 05:20 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 05:20 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | Langen (Hessen) Bahnhof | on time |
| 05:23 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 05:23 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 05:24 | S2 | FFM Hbf tief | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 05:25 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 05:28 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 05:28 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 05:29 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 05:31 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 05:32 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 05:33→ 05:34 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 05:34 | S6 | Langen (Hessen) Bahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 05:35→ 05:48 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | +13 min |
| 05:35 | S6 | Darmstadt Hbf | Karben-Groß-Karben Bahnhof | on time |
| 05:39 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 05:39 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 05:41→ 05:43 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 05:42→ 05:44 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 05:43 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 05:46 | S2 | FFM Höchst Bahnhof | Hofheim am Taunus Bahnhof | on time |
| 05:46 | S8 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 05:47 | S6 | Karben-Groß-Karben Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 05:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 05:49 | S5 | Bad Homburg v.d.H. Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 05:50 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 05:50→ 05:52 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | Langen (Hessen) Bahnhof | on time |
| 05:53→ 05:54 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 05:53→ 05:54 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 05:55 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 05:58 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 05:58→ 05:59 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 05:59 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 06:01→ 06:02 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:02 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:02→ 06:03 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:03→ 06:04 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 06:04 | S6 | Langen (Hessen) Bahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 06:05 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 06:05 | S6 | Darmstadt Hbf | Karben-Groß-Karben Bahnhof | on time |
| 06:08 | S5 | FFM Südbahnhof | Bad Homburg v.d.H. Bahnhof | on time |
| 06:09→ 06:14 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 06:09 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 06:11 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 06:12→ 06:13 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:12 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:13 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 06:16 | S2 | FFM Höchst Bahnhof | Hofheim am Taunus Bahnhof | on time |
| 06:16 | S8 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:17→ 06:18 | S6 | Karben-Groß-Karben Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 06:18 | S1E | Flörsheim (Main) Bahnhof Nordseite | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:18 | S8 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 06:19 | S5 | Bad Homburg v.d.H. Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 06:20→ 06:22 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 06:20 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | Langen (Hessen) Bahnhof | on time |
| 06:23 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 06:23 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 06:25→ 06:27 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 06:28 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 06:28→ 06:29 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 06:29 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 06:31 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:32 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:32→ 06:38 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:33→ 06:34 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 06:34→ 06:35 | S6 | Langen (Hessen) Bahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 06:35→ 06:36 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 06:35 | S6 | Darmstadt Hbf | Karben-Groß-Karben Bahnhof | on time |
| 06:38→ 06:39 | S5 | FFM Südbahnhof | Bad Homburg v.d.H. Bahnhof | on time |
| 06:39 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 06:39→ 06:40 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 06:41 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 06:42 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:42 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | cancelled |
| 06:43 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 06:46 | S2 | FFM Höchst Bahnhof | Hofheim am Taunus Bahnhof | on time |
| 06:46 | S8 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 06:47→ 06:48 | S6 | Karben-Groß-Karben Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 06:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 06:49 | S5 | Bad Homburg v.d.H. Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 06:50 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 06:50 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | Langen (Hessen) Bahnhof | on time |
| 06:53→ 06:54 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 06:53→ 06:55 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 06:55→ 06:58 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 06:58 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 06:58 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 06:59 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 07:01→ 07:03 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:02→ 07:05 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:02→ 07:03 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:03→ 07:04 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 07:04 | S6 | Langen (Hessen) Bahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 07:05 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 07:05 | S6 | Darmstadt Hbf | Karben-Groß-Karben Bahnhof | on time |
| 07:08 | S5 | FFM Südbahnhof | Bad Homburg v.d.H. Bahnhof | on time |
| 07:09 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 07:09 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 07:11 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 07:12 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:12 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:13 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 07:16 | S2 | FFM Höchst Bahnhof | Hofheim am Taunus Bahnhof | on time |
| 07:16 | S8 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:17 | S6 | Karben-Groß-Karben Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 07:18 | S8 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 07:19 | S5 | Bad Homburg v.d.H. Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 07:20 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 07:20 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | Langen (Hessen) Bahnhof | on time |
| 07:23 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 07:23 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 07:25 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 07:28 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 07:28 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 07:29 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 07:31 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:32 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:32 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:33 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 07:34 | S6 | Langen (Hessen) Bahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 07:35→ 07:43 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | +8 min |
| 07:35 | S6 | Darmstadt Hbf | Karben-Groß-Karben Bahnhof | on time |
| 07:38 | S5 | FFM Südbahnhof | Bad Homburg v.d.H. Bahnhof | on time |
| 07:39 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 07:39→ 07:41 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 07:39→ 07:41 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 07:39 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 07:41→ 07:44 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 07:42 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:42 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:43 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 07:46 | S2 | FFM Höchst Bahnhof | Hofheim am Taunus Bahnhof | on time |
| 07:46 | S8 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 07:47 | S6 | Karben-Groß-Karben Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 07:48 | S8 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 07:49 | S5 | Bad Homburg v.d.H. Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 07:50 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 07:50 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | Langen (Hessen) Bahnhof | on time |
| 07:53 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 07:53 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 07:55→ 08:12 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | +17 min |
| 07:58→ 08:00 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 07:58 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 07:59 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 08:01 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 08:02 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 08:02→ 08:20 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | +18 min |
| 08:03 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 08:04→ 08:05 | S6 | Langen (Hessen) Bahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 08:05 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 08:05 | S6 | Darmstadt Hbf | Karben-Groß-Karben Bahnhof | on time |
| 08:08 | S5 | FFM Südbahnhof | Bad Homburg v.d.H. Bahnhof | on time |
| 08:09 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 08:09 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 08:09→ 08:10 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 08:11→ 08:12 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 08:12→ 08:13 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 08:12→ 08:17 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 08:13 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
| 08:16 | S2 | FFM Höchst Bahnhof | Hofheim am Taunus Bahnhof | on time |
| 08:16→ 08:17 | S8 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 08:17 | S6 | Karben-Groß-Karben Bahnhof | Darmstadt Hbf | on time |
| 08:19→ 08:20 | S5 | Bad Homburg v.d.H. Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 08:20→ 08:22 | S2 | Dietzenbach Bahnhof | Niedernhausen Bahnhof | on time |
| 08:20→ 08:22 | S6 | Friedberg (Hessen) Bahnhof | Langen (Hessen) Bahnhof | on time |
| 08:23→ 08:24 | S1 | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 08:23 | S5 | FFM Südbahnhof | Friedrichsdorf Bahnhof | on time |
| 08:25 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 08:28 | S3 | FFM Südbahnhof | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | on time |
| 08:28 | S5 | Friedrichsdorf Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 08:29 | S4 | Kronberg (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 08:31 | S9 | Hanau Hbf | Wiesbaden Hbf | on time |
| 08:32→ 08:41 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | +9 min |
| 08:32 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 08:33 | S2 | Niedernhausen Bahnhof | Dietzenbach Bahnhof | on time |
| 08:34 | S6 | Langen (Hessen) Bahnhof | Friedberg (Hessen) Bahnhof | on time |
| 08:35 | S1E | Wiesbaden Hbf | FFM Höchst Bahnhof | on time |
| 08:35 | S6 | Darmstadt Hbf | Karben-Groß-Karben Bahnhof | on time |
| 08:38 | S5 | FFM Südbahnhof | Bad Homburg v.d.H. Bahnhof | on time |
| 08:39 | S1 | FFM Höchst Bahnhof | Rödermark-Ober-Roden Bahnhof | on time |
| 08:39 | S9 | Wiesbaden Hbf | Hanau Hbf | on time |
| 08:41 | S3 | Bad Soden (Taunus) Bahnhof | FFM Südbahnhof | on time |
| 08:42 | S1E | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 08:42 | S1X | FFM Höchst Bahnhof | Wiesbaden Hbf | on time |
| 08:43 | S4 | FFM Südbahnhof | Kronberg (Taunus) Bahnhof | on time |
