FFM Friedberger Platz
All departures
- 01:00FFM Rheinlandstraße
- 01:00FFM Gravensteiner-Platz
- 01:00Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 01:00FFM Eissporthalle/Festplatz
- 01:00FFM Gravensteiner-Platz
- 01:00Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 01:00FFM Eissporthalle/Festplatz
- 01:00FFM Rheinlandstraße
- 01:00FFM Gravensteiner-Platz
- 01:00FFM Eissporthalle/Festplatz
- 03:22FFM Gravensteiner-Platz
- 03:29FFM Rheinlandstraße
- 03:52→ 03:53FFM Gravensteiner-Platz
- 03:59→ 04:00FFM Rheinlandstraße
- 04:06→ 04:08Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 04:14FFM Rheinlandstraße
- 04:22FFM Gravensteiner-Platz
- 04:29→ 04:30FFM Rheinlandstraße
- 04:36→ 04:37Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 04:37→ 04:38FFM Gravensteiner-Platz
- 04:44→ 04:50FFM Rheinlandstraße
- 04:44FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 04:52FFM Gravensteiner-Platz
- 04:59→ 05:01FFM Rheinlandstraße
- 04:59FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 05:06→ 05:08Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 05:07FFM Gravensteiner-Platz
- 05:14FFM Rheinlandstraße
- 05:21→ 05:22FFM Lettigkautweg
- 05:22FFM Gravensteiner-Platz
- 05:29→ 05:31FFM Rheinlandstraße
- 05:29→ 05:30FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 05:36→ 05:38FFM Lettigkautweg
- 05:37FFM Gravensteiner-Platz
- 05:44FFM Eissporthalle/Festplatz
- 05:44→ 05:46FFM Rheinlandstraße
- 05:51Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 05:52→ 05:53FFM Gravensteiner-Platz
- 05:59→ 06:00FFM Rheinlandstraße
- 05:59→ 06:02FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 06:06→ 06:08FFM Lettigkautweg
- 06:06→ 06:08Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 06:07FFM Gravensteiner-Platz
- 06:09→ 06:11FFM Rheinlandstraße
- 06:14→ 06:17FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 06:14FFM Rheinlandstraße
- 06:19FFM Rheinlandstraße
- 06:21→ 06:22Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 06:22FFM Gravensteiner-Platz
- 06:22FFM Gravensteiner-Platz
- 06:27FFM Hainer Weg
- 06:29→ 06:30FFM Rheinlandstraße
- 06:29FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 06:31FFM Gravensteiner-Platz
- 06:36→ 06:37Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 06:36FFM Lettigkautweg
- 06:39→ 06:40FFM Rheinlandstraße
- 06:39FFM Gravensteiner-Platz
- 06:39→ 06:42FFM Hainer Weg
- 06:44→ 06:47FFM Eissporthalle/Festplatz
- 06:44FFM Gravensteiner-Platz
- 06:46Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 06:49FFM Rheinlandstraße
- 06:49FFM Hainer Weg
- 06:54FFM Gravensteiner-Platz
- 06:56→ 06:58Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 06:59FFM Rheinlandstraße
- 06:59→ 07:01FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 06:59→ 07:02FFM Hainer Weg
- 07:04FFM Gravensteiner-Platz
- 07:06→ 07:08Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 07:09→ 07:11FFM Rheinlandstraße
- 07:09→ 07:10FFM Eissporthalle/Festplatz
- 07:09FFM Hainer Weg
- 07:10Bad Vilbel Bahnhof
- 07:14FFM Gravensteiner-Platz
- 07:16→ 07:17Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 07:19→ 07:20FFM Rheinlandstraße
- 07:19FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 07:19FFM Hainer Weg
- 07:20→ 07:21Bad Vilbel Bahnhof
- 07:24FFM Gravensteiner-Platz
- 07:26→ 07:27Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 07:29FFM Eissporthalle/Festplatz
- 07:29→ 07:31FFM Rheinlandstraße
- 07:29FFM Hainer Weg
- 07:30Bad Vilbel Bahnhof
- 07:34FFM Gravensteiner-Platz
- 07:36Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 07:39FFM Rheinlandstraße
- 07:39→ 07:40FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 07:39FFM Hainer Weg
- 07:40Bad Vilbel Bahnhof
- 07:44→ 07:46FFM Gravensteiner-Platz
- 07:46→ 07:48Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 07:49→ 07:54FFM Rheinlandstraße
- 07:49FFM Eissporthalle/Festplatz
- 07:49FFM Hainer Weg
- 07:50Bad Vilbel Bahnhof
- 07:54→ 07:55FFM Gravensteiner-Platz
- 07:56→ 07:58Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 07:59→ 08:01FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 07:59FFM Rheinlandstraße
- 07:59→ 08:01FFM Hainer Weg
- 08:00Bad Vilbel Bahnhof
- 08:04→ 08:05FFM Gravensteiner-Platz
- 08:06→ 08:07Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 08:09→ 08:11FFM Rheinlandstraße
- 08:09→ 08:13FFM Eissporthalle/Festplatz
- 08:09→ 08:12FFM Hainer Weg
- 08:10→ 08:11Bad Vilbel Bahnhof
- 08:14→ 08:16FFM Gravensteiner-Platz
- 08:16→ 08:17Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 08:19FFM Rheinlandstraße
- 08:19→ 08:22FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 08:19→ 08:20FFM Hainer Weg
- 08:20FFM Unfallklinik
- 08:24→ 08:25FFM Gravensteiner-Platz
- 08:26→ 08:27Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 08:29→ 08:31FFM Eissporthalle/Festplatz
- 08:29→ 08:30FFM Rheinlandstraße
- 08:29FFM Hainer Weg
- 08:30Bad Vilbel Bahnhof
- 08:34→ 08:37FFM Gravensteiner-Platz
- 08:36→ 08:38Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 08:39→ 08:44FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 08:39→ 08:40FFM Rheinlandstraße
- 08:39FFM Hainer Weg
- 08:40FFM Unfallklinik
- 08:44→ 08:47FFM Gravensteiner-Platz
- 08:46→ 08:49Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 08:49→ 08:50FFM Eissporthalle/Festplatz
- 08:49→ 08:50FFM Rheinlandstraße
- 08:49FFM Hainer Weg
- 08:50Bad Vilbel Bahnhof
- 08:54FFM Gravensteiner-Platz
- 08:56→ 08:58Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 08:59→ 09:01FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 08:59FFM Rheinlandstraße
- 08:59FFM Hainer Weg
- 09:00FFM Unfallklinik
- 09:04FFM Gravensteiner-Platz
- 09:06→ 09:08Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 09:09→ 09:10FFM Eissporthalle/Festplatz
- 09:09FFM Rheinlandstraße
- 09:09→ 09:13FFM Hainer Weg
- 09:10Bad Vilbel Bahnhof
- 09:14→ 09:16FFM Gravensteiner-Platz
- 09:16→ 09:17Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 09:19FFM Rheinlandstraße
- 09:19→ 09:24FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 09:19→ 09:20FFM Hainer Weg
- 09:20FFM Unfallklinik
- 09:24→ 09:25FFM Gravensteiner-Platz
- 09:26→ 09:27Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 09:29→ 09:33FFM Eissporthalle/Festplatz
- 09:29→ 09:30FFM Rheinlandstraße
- 09:29FFM Hainer Weg
- 09:30Bad Vilbel Bahnhof
- 09:34→ 09:35FFM Gravensteiner-Platz
- 09:36Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 09:39→ 09:40FFM Rheinlandstraße
- 09:39→ 09:40FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 09:39→ 09:40FFM Hainer Weg
- 09:40FFM Unfallklinik
- 09:44FFM Gravensteiner-Platz
- 09:46→ 09:47Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 09:49→ 09:52FFM Eissporthalle/Festplatz
- 09:49FFM Rheinlandstraße
- 09:50→ 09:51Bad Vilbel Bahnhof
- 09:54→ 09:56FFM Gravensteiner-Platz
- 09:56→ 09:58Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 09:59FFM Rheinlandstraße
- 09:59→ 10:00FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 09:59FFM Unfallklinik
- 10:02→ 10:05FFM Gravensteiner-Platz
- 10:06→ 10:10Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 10:09FFM Eissporthalle/Festplatz
- 10:09→ 10:13FFM Rheinlandstraße
- 10:09→ 10:15Bad Vilbel Bahnhof
- 10:12FFM Gravensteiner-Platz
- 10:16→ 10:18Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 10:19→ 10:21FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 10:19→ 10:20FFM Rheinlandstraße
- 10:19→ 10:20FFM Unfallklinik
- 10:22→ 10:25FFM Gravensteiner-Platz
- 10:26→ 10:28Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 10:29→ 10:32FFM Rheinlandstraße
- 10:29→ 10:33FFM Eissporthalle/Festplatz
- 10:29Bad Vilbel Bahnhof
- 10:32FFM Gravensteiner-Platz
- 10:36→ 10:37Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 10:39FFM Rheinlandstraße
- 10:39→ 10:41FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 10:42→ 10:45FFM Gravensteiner-Platz
- 10:46Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 10:49FFM Eissporthalle/Festplatz
- 10:49FFM Rheinlandstraße
- 10:52→ 10:53FFM Gravensteiner-Platz
- 10:56→ 10:57Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 10:56Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 10:59→ 11:02FFM Rheinlandstraße
- 10:59FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 10:59→ 11:00FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 10:59→ 11:02FFM Rheinlandstraße
- 11:02→ 11:03FFM Gravensteiner-Platz
- 11:02→ 11:03FFM Gravensteiner-Platz
- 11:06Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 11:06Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 11:09→ 11:10FFM Rheinlandstraße
- 11:09→ 11:10FFM Eissporthalle/Festplatz
- 11:09→ 11:10FFM Rheinlandstraße
- 11:09→ 11:10FFM Eissporthalle/Festplatz
- 11:12→ 11:13FFM Gravensteiner-Platz
- 11:12→ 11:13FFM Gravensteiner-Platz
- 11:16→ 11:17Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 11:16→ 11:17Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 11:19→ 11:21FFM Rheinlandstraße
- 11:19→ 11:21FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 11:19→ 11:21FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 11:19→ 11:21FFM Rheinlandstraße
- 11:22→ 11:24FFM Gravensteiner-Platz
- 11:22→ 11:24FFM Gravensteiner-Platz
- 11:26Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 11:26Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 11:29→ 11:33FFM Eissporthalle/Festplatz
- 11:29→ 11:31FFM Rheinlandstraße
- 11:29→ 11:31FFM Rheinlandstraße
- 11:29→ 11:33FFM Eissporthalle/Festplatz
- 11:32→ 11:36FFM Gravensteiner-Platz
- 11:32→ 11:36FFM Gravensteiner-Platz
- 11:36→ 11:39Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 11:36→ 11:39Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 11:39→ 11:40FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 11:39→ 11:40FFM Rheinlandstraße
- 11:39FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 11:39FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 11:39→ 11:40FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 11:39→ 11:40FFM Rheinlandstraße
- 11:42FFM Gravensteiner-Platz
- 11:42FFM Gravensteiner-Platz
- 11:46→ 11:47Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 11:49→ 11:52FFM Rheinlandstraße
- 11:49→ 11:52FFM Eissporthalle/Festplatz
- 11:49→ 11:52FFM Rheinlandstraße
- 11:49→ 11:52FFM Eissporthalle/Festplatz
- 11:52→ 11:53FFM Gravensteiner-Platz
- 11:52→ 11:53FFM Gravensteiner-Platz
- 11:56→ 11:58Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 11:59→ 12:01FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 11:59FFM Rheinlandstraße
- 12:02→ 12:03FFM Gravensteiner-Platz
- 12:06→ 12:08Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 12:09→ 12:10FFM Eissporthalle/Festplatz
- 12:09→ 12:13FFM Rheinlandstraße
- 12:12→ 12:13FFM Gravensteiner-Platz
- 12:16Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 12:19FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 12:19→ 12:23FFM Rheinlandstraße
- 12:22→ 12:24FFM Gravensteiner-Platz
- 12:26→ 12:28Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 12:29FFM Rheinlandstraße
- 12:29→ 12:30FFM Eissporthalle/Festplatz
- 12:29→ 12:30FFM Rheinlandstraße
- 12:32→ 12:35FFM Gravensteiner-Platz
- 12:36→ 12:38Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 12:39→ 12:41FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 12:39FFM Rheinlandstraße
- 12:40FFM Hainer Weg
- 12:42→ 12:43FFM Gravensteiner-Platz
- 12:46→ 12:47Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 12:49→ 12:55FFM Eissporthalle/Festplatz
- 12:49→ 12:50FFM Rheinlandstraße
- 12:50FFM Hainer Weg
- 12:52→ 12:56FFM Gravensteiner-Platz
- 12:56→ 12:58Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 12:59→ 13:00FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 12:59FFM Rheinlandstraße
- 13:00→ 13:01FFM Hainer Weg
- 13:02→ 13:07FFM Gravensteiner-Platz
- 13:06→ 13:07Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 13:09→ 13:11FFM Rheinlandstraße
- 13:09FFM Eissporthalle/Festplatz
- 13:10FFM Hainer Weg
- 13:12→ 13:13FFM Gravensteiner-Platz
- 13:16→ 13:18Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 13:19→ 13:20FFM Rheinlandstraße
- 13:19→ 13:25FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 13:20→ 13:22FFM Hainer Weg
- 13:22→ 13:25FFM Gravensteiner-Platz
- 13:26→ 13:28Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 13:29→ 13:30FFM Rheinlandstraße
- 13:29→ 13:31FFM Eissporthalle/Festplatz
- 13:29→ 13:33Bad Vilbel Bahnhof
- 13:30→ 13:31FFM Hainer Weg
- 13:32→ 13:34FFM Gravensteiner-Platz
- 13:36Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 13:39→ 13:41FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 13:39→ 13:40FFM Rheinlandstraße
- 13:39FFM Unfallklinik
- 13:40FFM Hainer Weg
- 13:42→ 13:44FFM Gravensteiner-Platz
- 13:46→ 13:47Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 13:49→ 13:50FFM Rheinlandstraße
- 13:49→ 13:55FFM Eissporthalle/Festplatz
- 13:49→ 13:50Bad Vilbel Bahnhof
- 13:50FFM Hainer Weg
- 13:52→ 13:54FFM Gravensteiner-Platz
- 13:56→ 13:57Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 13:59→ 14:01FFM Rheinlandstraße
- 13:59FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 13:59FFM Unfallklinik
- 14:00→ 14:02FFM Hainer Weg
- 14:02→ 14:04FFM Gravensteiner-Platz
- 14:06→ 14:07Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 14:09→ 14:10FFM Rheinlandstraße
- 14:09→ 14:13FFM Eissporthalle/Festplatz
- 14:09Bad Vilbel Bahnhof
- 14:10FFM Hainer Weg
- 14:12→ 14:14FFM Gravensteiner-Platz
- 14:16→ 14:17Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 14:19→ 14:22FFM Rheinlandstraße
- 14:19FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 14:19→ 14:24FFM Unfallklinik
- 14:20FFM Hainer Weg
- 14:22→ 14:24FFM Gravensteiner-Platz
- 14:26Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 14:29→ 14:30FFM Eissporthalle/Festplatz
- 14:29→ 14:30FFM Rheinlandstraße
- 14:29→ 14:30FFM Hainer Weg
- 14:30Bad Vilbel Bahnhof
- 14:34→ 14:35FFM Gravensteiner-Platz
- 14:36→ 14:51Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 14:39→ 14:40FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 14:39→ 14:40FFM Rheinlandstraße
- 14:39→ 14:53FFM Hainer Weg
- 14:40→ 14:41FFM Unfallklinik
- 14:44→ 14:47FFM Gravensteiner-Platz
- 14:46→ 14:53Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 14:49→ 14:52FFM Eissporthalle/Festplatz
- 14:49→ 14:54FFM Rheinlandstraße
- 14:49→ 14:55FFM Hainer Weg
- 14:50Bad Vilbel Bahnhof
- 14:54→ 14:55FFM Gravensteiner-Platz
- 14:56Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 14:59→ 15:00FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 14:59FFM Rheinlandstraße
- 14:59→ 15:00FFM Hainer Weg
- 15:00FFM Unfallklinik
- 15:04FFM Gravensteiner-Platz
- 15:06→ 15:07Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 15:09→ 15:10FFM Eissporthalle/Festplatz
- 15:09FFM Rheinlandstraße
- 15:09→ 15:10FFM Hainer Weg
- 15:10Bad Vilbel Bahnhof
- 15:14→ 15:16FFM Gravensteiner-Platz
- 15:16→ 15:20Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 15:19→ 15:20FFM Rheinlandstraße
- 15:19→ 15:21FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 15:19FFM Hainer Weg
- 15:20FFM Unfallklinik
- 15:24→ 15:25FFM Gravensteiner-Platz
- 15:26→ 15:29Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 15:29→ 15:31FFM Eissporthalle/Festplatz
- 15:29→ 15:30FFM Rheinlandstraße
- 15:29FFM Hainer Weg
- 15:30→ 15:36Bad Vilbel Bahnhof
- 15:34→ 15:35FFM Gravensteiner-Platz
- 15:36→ 15:37Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 15:39FFM Rheinlandstraße
- 15:39→ 15:43FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 15:39FFM Hainer Weg
- 15:40→ 15:41Bad Vilbel Bahnhof
- 15:44→ 15:53FFM Gravensteiner-Platz
- 15:46→ 15:48Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 15:49→ 15:50FFM Rheinlandstraße
- 15:49→ 15:50FFM Eissporthalle/Festplatz
- 15:49→ 15:50FFM Hainer Weg
- 15:50→ 15:53Bad Vilbel Bahnhof
- 15:54→ 15:55FFM Gravensteiner-Platz
- 15:56→ 15:59Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 15:59FFM Rheinlandstraße
- 15:59FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 15:59FFM Hainer Weg
- 16:00Bad Vilbel Bahnhof
- 16:04FFM Gravensteiner-Platz
- 16:06Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 16:09→ 16:11FFM Eissporthalle/Festplatz
- 16:09→ 16:11FFM Rheinlandstraße
- 16:09→ 16:10FFM Hainer Weg
- 16:10→ 16:13Bad Vilbel Bahnhof
- 16:14FFM Gravensteiner-Platz
- 16:16→ 16:21Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 16:19FFM Rheinlandstraße
- 16:19→ 16:20FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 16:19→ 16:21FFM Hainer Weg
- 16:20Bad Vilbel Bahnhof
- 16:24→ 16:28FFM Gravensteiner-Platz
- 16:26Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 16:29→ 16:32FFM Eissporthalle/Festplatz
- 16:29→ 16:31FFM Rheinlandstraße
- 16:29→ 16:34FFM Hainer Weg
- 16:30→ 16:31Bad Vilbel Bahnhof
- 16:34→ 16:35FFM Gravensteiner-Platz
- 16:36→ 16:37Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 16:39→ 16:41FFM Rheinlandstraße
- 16:39→ 16:40FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 16:39→ 16:40FFM Hainer Weg
- 16:40Bad Vilbel Bahnhof
- 16:44FFM Gravensteiner-Platz
- 16:46→ 16:48Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 16:49FFM Rheinlandstraße
- 16:49→ 16:54FFM Eissporthalle/Festplatz
- 16:49FFM Hainer Weg
- 16:50Bad Vilbel Bahnhof
- 16:54→ 16:56FFM Gravensteiner-Platz
- 16:56Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 16:59→ 17:03FFM Rheinlandstraße
- 16:59FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 16:59FFM Hainer Weg
- 17:00→ 17:01Bad Vilbel Bahnhof
- 17:04FFM Gravensteiner-Platz
- 17:06→ 17:08Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 17:09FFM Rheinlandstraße
- 17:09→ 17:13FFM Eissporthalle/Festplatz
- 17:09FFM Hainer Weg
- 17:10Bad Vilbel Bahnhof
- 17:14→ 17:17FFM Gravensteiner-Platz
- 17:16→ 17:17Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 17:19→ 17:20FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 17:19→ 17:23FFM Rheinlandstraße
- 17:19→ 17:20FFM Hainer Weg
- 17:20→ 17:24Bad Vilbel Bahnhof
- 17:24FFM Gravensteiner-Platz
- 17:26→ 17:28Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 17:29→ 17:32FFM Eissporthalle/Festplatz
- 17:29FFM Rheinlandstraße
- 17:29→ 17:30FFM Hainer Weg
- 17:30Bad Vilbel Bahnhof
- 17:34FFM Gravensteiner-Platz
- 17:36Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 17:39FFM Rheinlandstraße
- 17:39→ 17:40FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 17:39FFM Hainer Weg
- 17:40→ 17:41Bad Vilbel Bahnhof
- 17:44FFM Gravensteiner-Platz
- 17:46→ 17:47Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 17:49→ 17:52FFM Rheinlandstraße
- 17:49→ 17:50FFM Eissporthalle/Festplatz
- 17:49FFM Hainer Weg
- 17:50→ 17:55Bad Vilbel Bahnhof
- 17:54FFM Gravensteiner-Platz
- 17:56Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 17:59→ 18:00FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 17:59FFM Rheinlandstraße
- 17:59→ 18:00FFM Hainer Weg
- 18:00Bad Vilbel Bahnhof
- 18:04→ 18:07FFM Gravensteiner-Platz
- 18:06→ 18:07Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 18:09→ 18:10FFM Eissporthalle/Festplatz
- 18:09FFM Rheinlandstraße
- 18:09FFM Hainer Weg
- 18:10Bad Vilbel Bahnhof
- 18:14→ 18:16FFM Gravensteiner-Platz
- 18:16→ 18:17Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 18:19→ 18:20FFM Rheinlandstraße
- 18:19→ 18:21FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 18:19→ 18:20FFM Hainer Weg
- 18:20→ 18:23Bad Vilbel Bahnhof
- 18:24→ 18:25FFM Gravensteiner-Platz
- 18:26Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 18:29→ 18:30FFM Rheinlandstraße
- 18:29→ 18:31FFM Eissporthalle/Festplatz
- 18:29FFM Hainer Weg
- 18:30Bad Vilbel Bahnhof
- 18:34FFM Gravensteiner-Platz
- 18:36Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 18:39→ 18:40FFM Rheinlandstraße
- 18:39→ 18:41FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 18:39→ 18:40FFM Hainer Weg
- 18:40Bad Vilbel Bahnhof
- 18:44FFM Gravensteiner-Platz
- 18:46→ 18:49Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 18:49→ 18:50FFM Eissporthalle/Festplatz
- 18:49→ 18:50FFM Rheinlandstraße
- 18:49→ 18:50FFM Hainer Weg
- 18:50Bad Vilbel Bahnhof
- 18:54→ 18:55FFM Gravensteiner-Platz
- 18:56→ 18:57Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 18:59FFM Rheinlandstraße
- 18:59→ 19:05FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 18:59→ 19:00FFM Hainer Weg
- 19:00Bad Vilbel Bahnhof
- 19:04FFM Gravensteiner-Platz
- 19:06→ 19:07Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 19:09FFM Rheinlandstraße
- 19:09→ 19:11FFM Eissporthalle/Festplatz
- 19:09FFM Hainer Weg
- 19:10Bad Vilbel Bahnhof
- 19:14FFM Gravensteiner-Platz
- 19:16→ 19:17Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 19:19→ 19:20FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 19:19→ 19:20FFM Rheinlandstraße
- 19:19FFM Hainer Weg
- 19:20FFM Unfallklinik
- 19:24→ 19:25FFM Gravensteiner-Platz
- 19:26→ 19:29Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 19:29→ 19:31FFM Rheinlandstraße
- 19:29→ 19:30FFM Eissporthalle/Festplatz
- 19:29→ 19:30FFM Hainer Weg
- 19:29→ 19:33Bad Vilbel Bahnhof
- 19:32→ 19:45FFM Gravensteiner-Platz
- 19:36→ 19:37Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 19:39→ 19:40FFM Rheinlandstraße
- 19:39FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 19:39FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 19:39→ 19:40FFM Unfallklinik
- 19:40→ 19:41FFM Hainer Weg
- 19:42→ 19:47FFM Gravensteiner-Platz
- 19:46→ 19:47Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 19:49→ 19:50FFM Eissporthalle/Festplatz
- 19:49FFM Rheinlandstraße
- 19:49→ 19:52Bad Vilbel Bahnhof
- 19:50FFM Hainer Weg
- 19:52→ 19:53FFM Gravensteiner-Platz
- 19:56Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 19:59FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 19:59FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 19:59FFM Rheinlandstraße
- 19:59FFM Unfallklinik
- 20:00FFM Hainer Weg
- 20:02FFM Gravensteiner-Platz
- 20:06Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 20:09→ 20:12FFM Eissporthalle/Festplatz
- 20:09→ 20:10FFM Rheinlandstraße
- 20:09Bad Vilbel Bahnhof
- 20:10FFM Hainer Weg
- 20:12→ 20:14FFM Gravensteiner-Platz
- 20:16→ 20:17Offenbach (Main)-Westend Offenbach Stadtgrenze
- 20:19→ 20:22FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 20:19→ 20:25FFM Hugo-Junkers-Straße/Schleife
- 20:19FFM Rheinlandstraße
- 20:19FFM Unfallklinik
- 20:22→ 20:24FFM Gravensteiner-Platz
