FFM Taunusanlage
Alle Abfahrten
- 00:21→ 00:23Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 00:22Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 00:27→ 00:28Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 00:30→ 00:31Kelsterbach Bahnhof
- 00:31Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 00:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 00:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 00:39FFM Südbahnhof
- 00:41→ 00:42Dietzenbach Bahnhof
- 00:42→ 00:44FFM Höchst Bahnhof
- 00:44→ 00:46Wiesbaden Hbf
- 00:49Darmstadt Hbf
- 00:50Niedernhausen Bahnhof
- 00:51→ 00:52Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 00:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 00:54→ 00:55FFM Südbahnhof
- 00:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 00:59FFM Südbahnhof
- 01:00Kelsterbach Bahnhof
- 01:00→ 01:00Wiesbaden Hbf
- 01:00→ 01:00FFM Höchst Bahnhof
- 01:00→ 01:00Bad Vilbel Bahnhof
- 01:00FFM Ginnheim Mitte
- 01:00Darmstadt Hbf
- 01:00FFM Ginnheim Mitte
- 01:01→ 01:03Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 01:01FFM Heddernheim
- 01:01FFM Heerstraße
- 01:01FFM Nieder-Eschbach
- 01:02Friedrichsdorf Bahnhof
- 01:02FFM Heddernheim
- 01:02→ 01:02FFM Heerstraße
- 01:02FFM Enkheim
- 01:02FFM Nieder-Eschbach
- 01:02FFM Heddernheim
- 01:02FFM Heerstraße
- 01:02FFM Enkheim
- 01:02FFM Nieder-Eschbach
- 01:03FFM Heddernheim
- 01:03FFM Enkheim
- 01:03FFM Nieder-Eschbach
- 01:03FFM Heddernheim
- 01:03FFM Heddernheim
- 01:04FFM Südbahnhof
- 01:09→ 01:10FFM Höchst Bahnhof
- 01:09→ 01:15FFM Südbahnhof
- 01:11Dietzenbach Bahnhof
- 01:12→ 01:13FFM Höchst Bahnhof
- 01:14→ 01:15Wiesbaden Hbf
- 01:16Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 01:19Darmstadt Hbf
- 01:20Niedernhausen Bahnhof
- 01:21Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 01:22Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 01:24FFM Südbahnhof
- 01:29→ 01:35FFM Südbahnhof
- 01:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 01:39→ 01:40Niedernhausen Bahnhof
- 01:39FFM Südbahnhof
- 01:42FFM Höchst Bahnhof
- 01:44→ 01:46Wiesbaden Hbf
- 01:46→ 01:50Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 01:49→ 01:52Darmstadt Hbf
- 01:51→ 01:56Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 01:52→ 01:53Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 01:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 02:04FFM Südbahnhof
- 02:09→ 02:12FFM Höchst Bahnhof
- 02:09FFM Südbahnhof
- 02:12→ 02:14FFM Höchst Bahnhof
- 02:14→ 02:18Wiesbaden Hbf
- 02:16→ 02:21Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 02:21→ 02:27Dietzenbach Bahnhof
- 02:22→ 02:24Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 02:29→ 02:30FFM Südbahnhof
- 02:32→ 02:37Friedrichsdorf Bahnhof
- 02:39→ 02:40Niedernhausen Bahnhof
- 02:39→ 02:41FFM Südbahnhof
- 02:44→ 02:46Wiesbaden Hbf
- 02:46→ 02:56Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 02:48→ 02:49Darmstadt Hbf
- 02:51→ 02:52Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 02:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 02:57→ 02:58Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 03:04FFM Südbahnhof
- 03:09→ 03:14FFM Höchst Bahnhof
- 03:09FFM Südbahnhof
- 03:12FFM Höchst Bahnhof
- 03:14→ 03:17Wiesbaden Hbf
- 03:16Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 03:21Dietzenbach Bahnhof
- 03:22Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 03:29FFM Südbahnhof
- 03:32→ 03:33Friedrichsdorf Bahnhof
- 03:39→ 04:03Niedernhausen Bahnhof
- 03:39FFM Südbahnhof
- 03:45Kelsterbach Bahnhof
- 03:46→ 04:11Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 03:49Darmstadt Hbf
- 03:51→ 03:53Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 03:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 03:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 04:04FFM Südbahnhof
- 04:09→ 04:16FFM Höchst Bahnhof
- 04:09FFM Südbahnhof
- 04:12→ 04:13FFM Höchst Bahnhof
- 04:14→ 04:19Wiesbaden Hbf
- 04:16Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 04:19Darmstadt Hbf
- 04:20→ 04:22Dietzenbach Bahnhof
- 04:22→ 04:27Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 04:29FFM Südbahnhof
- 04:31→ 04:32Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 04:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 04:39Niedernhausen Bahnhof
- 04:39FFM Südbahnhof
- 04:42FFM Höchst Bahnhof
- 04:44→ 04:45Wiesbaden Hbf
- 04:46Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 04:49Darmstadt Hbf
- 04:51Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 04:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 04:57→ 04:58Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 05:00→ 05:02Wiesbaden Hbf
- 05:01Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 05:04FFM Südbahnhof
- 05:09→ 05:10FFM Höchst Bahnhof
- 05:09FFM Südbahnhof
- 05:12FFM Höchst Bahnhof
- 05:14→ 05:15Wiesbaden Hbf
- 05:15→ 05:16FFM Ginnheim Mitte
- 05:16→ 05:21Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 05:19Darmstadt Hbf
- 05:20→ 05:24Dietzenbach Bahnhof
- 05:22Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 05:29FFM Südbahnhof
- 05:30Wiesbaden Hbf
- 05:31Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 05:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 05:39FFM Südbahnhof
- 05:42FFM Höchst Bahnhof
- 05:44→ 05:46Wiesbaden Hbf
- 05:45FFM Ginnheim Mitte
- 05:46Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 05:49Darmstadt Hbf
- 05:50Niedernhausen Bahnhof
- 05:51→ 05:53Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 05:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 05:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 06:00→ 06:01Wiesbaden Hbf
- 06:01→ 06:02Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 06:04FFM Südbahnhof
- 06:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 06:09→ 06:10FFM Höchst Bahnhof
- 06:09FFM Südbahnhof
- 06:10→ 06:11Dietzenbach Bahnhof
- 06:10→ 06:09Dietzenbach Bahnhof
- 06:12→ 06:14FFM Höchst Bahnhof
- 06:14→ 06:16Wiesbaden Hbf
- 06:15FFM Ginnheim Mitte
- 06:16→ 06:17Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 06:19Darmstadt Hbf
- 06:22Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 06:29FFM Südbahnhof
- 06:30Wiesbaden Hbf
- 06:31Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 06:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 06:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 06:39FFM Südbahnhof
- 06:42→ 06:44Bad Vilbel Bahnhof
- 06:44→ 06:47Wiesbaden Hbf
- 06:45→ 06:46FFM Ginnheim Mitte
- 06:46→ 06:54Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 06:49→ 06:50Niedernhausen Bahnhof
- 06:49Darmstadt Hbf
- 06:51Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 06:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 06:54→ 06:56FFM Südbahnhof
- 06:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 07:00Wiesbaden Hbf
- 07:01→ 07:11Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 07:04FFM Südbahnhof
- 07:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 07:09FFM Höchst Bahnhof
- 07:09FFM Südbahnhof
- 07:11→ 07:12Dietzenbach Bahnhof
- 07:11→ 07:13Dietzenbach Bahnhof
- 07:12Bad Vilbel Bahnhof
- 07:14→ 07:15Wiesbaden Hbf
- 07:15FFM Ginnheim Mitte
- 07:16→ 07:20Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 07:19Darmstadt Hbf
- 07:22Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 07:24→ 07:25FFM Südbahnhof
- 07:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 07:29FFM Südbahnhof
- 07:30Wiesbaden Hbf
- 07:31→ 07:32Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 07:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 07:34FFM Südbahnhof
- 07:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 07:39→ 07:40FFM Höchst Bahnhof
- 07:39FFM Südbahnhof
- 07:41Dietzenbach Bahnhof
- 07:42Bad Vilbel Bahnhof
- 07:44Wiesbaden Hbf
- 07:45FFM Ginnheim Mitte
- 07:46→ 07:52Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 07:49Darmstadt Hbf
- 07:50Niedernhausen Bahnhof
- 07:51→ 07:56Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 07:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 07:54FFM Südbahnhof
- 07:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 07:59FFM Südbahnhof
- 08:00Wiesbaden Hbf
- 08:01→ 08:03Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 08:02Friedrichsdorf Bahnhof
- 08:04→ 08:06FFM Südbahnhof
- 08:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 08:09FFM Höchst Bahnhof
- 08:09FFM Südbahnhof
- 08:11Dietzenbach Bahnhof
- 08:12→ 08:13Bad Vilbel Bahnhof
- 08:14Wiesbaden Hbf
- 08:15FFM Ginnheim Mitte
- 08:16→ 08:26Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 08:19Darmstadt Hbf
- 08:20Niedernhausen Bahnhof
- 08:21→ 08:23Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 08:22Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 08:24→ 08:25FFM Südbahnhof
- 08:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 08:29FFM Südbahnhof
- 08:30Wiesbaden Hbf
- 08:31→ 08:32Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 08:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 08:34FFM Südbahnhof
- 08:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 08:39→ 08:40FFM Höchst Bahnhof
- 08:39FFM Südbahnhof
- 08:41→ 08:51Dietzenbach Bahnhof
- 08:42Bad Vilbel Bahnhof
- 08:44→ 08:45Wiesbaden Hbf
- 08:45→ 08:46FFM Ginnheim Mitte
- 08:46Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 08:49Darmstadt Hbf
- 08:50Niedernhausen Bahnhof
- 08:51→ 08:57Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 08:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 08:54FFM Südbahnhof
- 08:57→ 08:58Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 08:59FFM Südbahnhof
- 09:00Wiesbaden Hbf
- 09:01Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 09:02Friedrichsdorf Bahnhof
- 09:04→ 09:05FFM Südbahnhof
- 09:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 09:09→ 09:11FFM Höchst Bahnhof
- 09:09→ 09:10FFM Südbahnhof
- 09:11Dietzenbach Bahnhof
- 09:12Bad Vilbel Bahnhof
- 09:14→ 09:15Wiesbaden Hbf
- 09:15FFM Ginnheim Mitte
- 09:16→ 09:21Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 09:19Darmstadt Hbf
- 09:20Niedernhausen Bahnhof
- 09:21→ 09:25Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 09:22Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 09:24→ 09:27FFM Südbahnhof
- 09:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 09:29→ 09:30FFM Südbahnhof
- 09:30→ 09:35Wiesbaden Hbf
- 09:31→ 09:36Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 09:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 09:34FFM Südbahnhof
- 09:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 09:39→ 09:41FFM Höchst Bahnhof
- 09:39FFM Südbahnhof
- 09:41→ 09:45Dietzenbach Bahnhof
- 09:42Bad Vilbel Bahnhof
- 09:44→ 09:45Wiesbaden Hbf
- 09:45→ 09:47FFM Ginnheim Mitte
- 09:46→ 09:59Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 09:49Darmstadt Hbf
- 09:50→ 09:51Niedernhausen Bahnhof
- 09:51→ 09:52Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 09:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 09:54FFM Südbahnhof
- 09:57→ 09:58Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 09:59→ 10:01FFM Südbahnhof
- 10:00Wiesbaden Hbf
- 10:01→ 10:06Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 10:02Friedrichsdorf Bahnhof
- 10:04FFM Südbahnhof
- 10:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 10:09→ 10:11FFM Höchst Bahnhof
- 10:09FFM Südbahnhof
- 10:11Dietzenbach Bahnhof
- 10:12→ 10:13Bad Vilbel Bahnhof
- 10:14→ 10:15Wiesbaden Hbf
- 10:15FFM Ginnheim Mitte
- 10:16→ 10:17Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 10:19Darmstadt Hbf
- 10:20Niedernhausen Bahnhof
- 10:21Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 10:22Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 10:24FFM Südbahnhof
- 10:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 10:29FFM Südbahnhof
- 10:30Wiesbaden Hbf
- 10:31→ 10:55Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 10:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 10:34FFM Südbahnhof
- 10:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 10:39→ 10:41FFM Höchst Bahnhof
- 10:39FFM Südbahnhof
- 10:41→ 10:45Dietzenbach Bahnhof
- 10:42→ 10:43Bad Vilbel Bahnhof
- 10:44→ 10:47Wiesbaden Hbf
- 10:45→ 11:08FFM Ginnheim Mitte
- 10:46→ 10:48Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 10:49→ 10:50Darmstadt Hbf
- 10:50Niedernhausen Bahnhof
- 10:51→ 10:52Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 10:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 10:54→ 10:56FFM Südbahnhof
- 10:57→ 10:58Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 10:59→ 11:00FFM Südbahnhof
- 11:00Wiesbaden Hbf
- 11:01→ 11:02Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 11:02Friedrichsdorf Bahnhof
- 11:04FFM Südbahnhof
- 11:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 11:09→ 11:11FFM Höchst Bahnhof
- 11:09FFM Südbahnhof
- 11:11→ 11:15Dietzenbach Bahnhof
- 11:12FFM Ginnheim Mitte
- 11:12→ 11:13Bad Vilbel Bahnhof
- 11:14→ 11:17Wiesbaden Hbf
- 11:16→ 11:17Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 11:19Darmstadt Hbf
- 11:20Niedernhausen Bahnhof
- 11:21→ 11:22Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 11:22Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 11:24FFM Südbahnhof
- 11:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 11:29FFM Südbahnhof
- 11:30→ 11:35Wiesbaden Hbf
- 11:31→ 11:32Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 11:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 11:34FFM Südbahnhof
- 11:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 11:39FFM Höchst Bahnhof
- 11:39FFM Südbahnhof
- 11:41→ 11:51Dietzenbach Bahnhof
- 11:42→ 11:46FFM Ginnheim Mitte
- 11:42→ 11:43Bad Vilbel Bahnhof
- 11:44→ 11:45Wiesbaden Hbf
- 11:46→ 11:58Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 11:49Darmstadt Hbf
- 11:50Niedernhausen Bahnhof
- 11:51→ 11:56Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 11:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 11:54FFM Südbahnhof
- 11:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 11:59→ 12:01FFM Südbahnhof
- 12:00Wiesbaden Hbf
- 12:01→ 12:03Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 12:02Friedrichsdorf Bahnhof
- 12:04→ 12:05FFM Südbahnhof
- 12:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 12:09FFM Höchst Bahnhof
- 12:09FFM Südbahnhof
- 12:11→ 12:18Dietzenbach Bahnhof
- 12:12→ 12:14FFM Ginnheim Mitte
- 12:12Bad Vilbel Bahnhof
- 12:14→ 12:16Wiesbaden Hbf
- 12:16Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 12:19→ 12:20Darmstadt Hbf
- 12:20→ 12:21Niedernhausen Bahnhof
- 12:21→ 12:22Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 12:22Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 12:24→ 12:26FFM Südbahnhof
- 12:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 12:29→ 12:30FFM Südbahnhof
- 12:30→ 12:34Wiesbaden Hbf
- 12:31→ 12:44Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 12:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 12:34→ 12:35FFM Südbahnhof
- 12:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 12:39→ 12:40FFM Höchst Bahnhof
- 12:39→ 12:41FFM Südbahnhof
- 12:41→ 12:55Dietzenbach Bahnhof
- 12:42→ 12:47FFM Ginnheim Mitte
- 12:42Bad Vilbel Bahnhof
- 12:44→ 12:46Wiesbaden Hbf
- 12:46→ 12:52Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 12:49Darmstadt Hbf
- 12:50→ 12:54Niedernhausen Bahnhof
- 12:51→ 12:59Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 12:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 12:54→ 12:57FFM Südbahnhof
- 12:57→ 12:58Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 12:59→ 13:01FFM Südbahnhof
- 13:00Wiesbaden Hbf
- 13:01→ 13:07Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 13:02Friedrichsdorf Bahnhof
- 13:04→ 13:05FFM Südbahnhof
- 13:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 13:09→ 13:10FFM Höchst Bahnhof
- 13:09→ 13:10FFM Südbahnhof
- 13:11→ 13:13Dietzenbach Bahnhof
- 13:12→ 13:13FFM Ginnheim Mitte
- 13:12→ 13:13Bad Vilbel Bahnhof
- 13:14→ 13:15Wiesbaden Hbf
- 13:16Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 13:19Darmstadt Hbf
- 13:20→ 13:26Niedernhausen Bahnhof
- 13:21→ 13:23Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 13:22→ 13:23Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 13:24FFM Südbahnhof
- 13:27→ 13:28Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 13:29FFM Südbahnhof
- 13:30→ 13:32Wiesbaden Hbf
- 13:31→ 13:32Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 13:32→ 13:34Friedrichsdorf Bahnhof
- 13:34FFM Südbahnhof
- 13:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 13:39→ 13:40FFM Höchst Bahnhof
- 13:39→ 13:41FFM Südbahnhof
- 13:41→ 13:43Dietzenbach Bahnhof
- 13:42→ 13:47FFM Ginnheim Mitte
- 13:42→ 13:43Bad Vilbel Bahnhof
- 13:44→ 13:46Wiesbaden Hbf
- 13:46→ 13:48Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 13:49→ 13:50Darmstadt Hbf
- 13:50→ 14:05Niedernhausen Bahnhof
- 13:51→ 13:56Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 13:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 13:54FFM Südbahnhof
- 13:57→ 13:58Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 13:59FFM Südbahnhof
- 14:00→ 14:01Wiesbaden Hbf
- 14:01→ 14:02Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 14:02→ 14:03Friedrichsdorf Bahnhof
- 14:04FFM Südbahnhof
- 14:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 14:09→ 14:10FFM Höchst Bahnhof
- 14:09FFM Südbahnhof
- 14:11Dietzenbach Bahnhof
- 14:12→ 14:16FFM Ginnheim Mitte
- 14:12→ 14:14Bad Vilbel Bahnhof
- 14:14→ 14:16Wiesbaden Hbf
- 14:16→ 14:18Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 14:19→ 14:21Darmstadt Hbf
- 14:20Niedernhausen Bahnhof
- 14:21→ 14:23Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 14:22Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 14:24→ 14:25FFM Südbahnhof
- 14:27→ 14:28Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 14:29FFM Südbahnhof
- 14:30Wiesbaden Hbf
- 14:31→ 14:32Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 14:32→ 14:33Friedrichsdorf Bahnhof
- 14:34FFM Südbahnhof
- 14:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 14:39→ 14:45FFM Höchst Bahnhof
- 14:39FFM Südbahnhof
- 14:41→ 14:42Dietzenbach Bahnhof
- 14:42→ 14:46FFM Ginnheim Mitte
- 14:42→ 14:43Bad Vilbel Bahnhof
- 14:44→ 14:48Wiesbaden Hbf
- 14:46→ 14:49Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 14:49→ 14:51Darmstadt Hbf
- 14:50→ 14:51Niedernhausen Bahnhof
- 14:51→ 14:53Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 14:52→ 14:54Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 14:54→ 14:55FFM Südbahnhof
- 14:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 14:59FFM Südbahnhof
- 15:00Wiesbaden Hbf
- 15:01Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 15:02→ 15:04Friedrichsdorf Bahnhof
- 15:04→ 15:06FFM Südbahnhof
- 15:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 15:09→ 15:11FFM Höchst Bahnhof
- 15:09FFM Südbahnhof
- 15:11→ 15:26Dietzenbach Bahnhof
- 15:12→ 15:14FFM Ginnheim Mitte
- 15:12Bad Vilbel Bahnhof
- 15:14→ 15:16Wiesbaden Hbf
- 15:16→ 15:21Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 15:19Darmstadt Hbf
- 15:20→ 15:21Niedernhausen Bahnhof
- 15:21→ 15:28Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 15:22Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 15:24FFM Südbahnhof
- 15:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 15:29→ 15:30FFM Südbahnhof
- 15:30Wiesbaden Hbf
- 15:31→ 15:33Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 15:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 15:34→ 15:35FFM Südbahnhof
- 15:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 15:39→ 15:40FFM Höchst Bahnhof
- 15:39FFM Südbahnhof
- 15:41→ 15:42Dietzenbach Bahnhof
- 15:42→ 15:47FFM Ginnheim Mitte
- 15:42Bad Vilbel Bahnhof
- 15:44→ 15:45Wiesbaden Hbf
- 15:46Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 15:49Darmstadt Hbf
- 15:50Niedernhausen Bahnhof
- 15:51→ 15:53Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 15:52→ 15:53Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 15:54→ 15:55FFM Südbahnhof
- 15:57→ 15:58Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 15:59FFM Südbahnhof
- 16:00→ 16:01Wiesbaden Hbf
- 16:01→ 16:06Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 16:02→ 16:03Friedrichsdorf Bahnhof
- 16:04FFM Südbahnhof
- 16:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 16:09→ 16:10FFM Höchst Bahnhof
- 16:09FFM Südbahnhof
- 16:11Dietzenbach Bahnhof
- 16:12→ 16:16FFM Ginnheim Mitte
- 16:12→ 16:15Bad Vilbel Bahnhof
- 16:14→ 16:18Wiesbaden Hbf
- 16:16→ 16:18Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 16:19→ 16:20Darmstadt Hbf
- 16:20→ 16:35Niedernhausen Bahnhof
- 16:21→ 16:22Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 16:22Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 16:24FFM Südbahnhof
- 16:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 16:29→ 16:30FFM Südbahnhof
- 16:30Wiesbaden Hbf
- 16:31Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 16:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 16:34FFM Südbahnhof
- 16:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 16:39→ 16:40FFM Höchst Bahnhof
- 16:39FFM Südbahnhof
- 16:41→ 16:43Dietzenbach Bahnhof
- 16:42FFM Ginnheim Mitte
- 16:42→ 16:48Bad Vilbel Bahnhof
- 16:44→ 16:45Wiesbaden Hbf
- 16:46Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 16:49→ 16:50Darmstadt Hbf
- 16:50Niedernhausen Bahnhof
- 16:51→ 16:56Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 16:52→ 16:53Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 16:54FFM Südbahnhof
- 16:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 16:59FFM Südbahnhof
- 17:00Wiesbaden Hbf
- 17:01Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 17:02→ 17:03Friedrichsdorf Bahnhof
- 17:04FFM Südbahnhof
- 17:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 17:09FFM Höchst Bahnhof
- 17:09FFM Südbahnhof
- 17:10→ 17:11Dietzenbach Bahnhof
- 17:12→ 17:16FFM Ginnheim Mitte
- 17:12→ 17:14Bad Vilbel Bahnhof
- 17:14→ 17:17Wiesbaden Hbf
- 17:16Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 17:19→ 17:20Darmstadt Hbf
- 17:20Niedernhausen Bahnhof
- 17:21→ 17:22Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 17:22→ 17:23Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 17:24→ 17:25FFM Südbahnhof
- 17:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 17:29FFM Südbahnhof
- 17:30Wiesbaden Hbf
- 17:31→ 17:33Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 17:32→ 17:33Friedrichsdorf Bahnhof
- 17:34→ 17:35FFM Südbahnhof
- 17:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 17:39FFM Höchst Bahnhof
- 17:39→ 17:40FFM Südbahnhof
- 17:40→ 18:01Dietzenbach Bahnhof
- 17:42→ 17:47FFM Ginnheim Mitte
- 17:42→ 17:43Bad Vilbel Bahnhof
- 17:44→ 17:45Wiesbaden Hbf
- 17:46→ 17:49Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 17:49→ 17:53Darmstadt Hbf
- 17:50Niedernhausen Bahnhof
- 17:51→ 17:56Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
