FFM Taunusanlage
Alle Abfahrten
- 00:21→ 00:22Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 00:22→ 00:23Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 00:27→ 00:28Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 00:30Kelsterbach Bahnhof
- 00:31Hanau Hbf
- 00:32→ 00:33Friedrichsdorf Bahnhof
- 00:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 00:39FFM Südbahnhof
- 00:41Dietzenbach Bahnhof
- 00:42→ 00:43FFM Höchst Bahnhof
- 00:44→ 00:46Wiesbaden Hbf
- 00:49→ 00:50Darmstadt Hbf
- 00:50→ 00:51Niedernhausen Bahnhof
- 00:51→ 00:52Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 00:52→ 00:53Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 00:54→ 00:56FFM Südbahnhof
- 00:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 00:59FFM Südbahnhof
- 01:00Kelsterbach Bahnhof
- 01:00Kelsterbach Bahnhof
- 01:00Hanau Hbf
- 01:00→ 01:00FFM Höchst Bahnhof
- 01:00→ 01:00Bad Vilbel Bahnhof
- 01:00FFM Ginnheim Mitte
- 01:00Darmstadt Hbf
- 01:00→ 01:00FFM Höchst Bahnhof
- 01:00FFM Ginnheim Mitte
- 01:01Hanau Hbf
- 01:01FFM Heddernheim
- 01:01FFM Heerstraße
- 01:01FFM Nieder-Eschbach
- 01:02Friedrichsdorf Bahnhof
- 01:02FFM Heddernheim
- 01:02FFM Heerstraße
- 01:02FFM Enkheim
- 01:02FFM Nieder-Eschbach
- 01:02FFM Heddernheim
- 01:02FFM Heerstraße
- 01:02FFM Enkheim
- 01:02FFM Nieder-Eschbach
- 01:03FFM Heddernheim
- 01:03FFM Enkheim
- 01:03FFM Nieder-Eschbach
- 01:03FFM Heddernheim
- 01:03FFM Heddernheim
- 01:04FFM Südbahnhof
- 01:09→ 01:10FFM Höchst Bahnhof
- 01:09FFM Südbahnhof
- 01:11→ 01:12Dietzenbach Bahnhof
- 01:12→ 01:15FFM Höchst Bahnhof
- 01:14→ 01:17Wiesbaden Hbf
- 01:16Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 01:19Darmstadt Hbf
- 01:20→ 01:26Niedernhausen Bahnhof
- 01:21→ 01:23Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 01:22Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 01:24→ 01:25FFM Südbahnhof
- 01:29→ 01:30FFM Südbahnhof
- 01:32→ 01:33Friedrichsdorf Bahnhof
- 01:39→ 02:22Niedernhausen Bahnhof
- 01:39→ 01:41FFM Südbahnhof
- 01:42FFM Höchst Bahnhof
- 01:44→ 01:46Wiesbaden Hbf
- 01:46→ 01:49Hanau Hbf
- 01:49→ 01:51Darmstadt Hbf
- 01:51→ 01:54Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 01:52→ 02:00Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 01:57→ 01:58Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 02:04FFM Südbahnhof
- 02:09→ 02:17FFM Höchst Bahnhof
- 02:09FFM Südbahnhof
- 02:12→ 02:13FFM Höchst Bahnhof
- 02:14→ 02:19Wiesbaden Hbf
- 02:16→ 02:25Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 02:21→ 02:22Dietzenbach Bahnhof
- 02:22→ 02:24Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 02:29FFM Südbahnhof
- 02:32→ 02:35Friedrichsdorf Bahnhof
- 02:39Niedernhausen Bahnhof
- 02:39FFM Südbahnhof
- 02:44→ 02:45Wiesbaden Hbf
- 02:46→ 02:54Hanau Hbf
- 02:49Darmstadt Hbf
- 02:51→ 02:52Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 02:52→ 03:01Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 02:57→ 02:58Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 03:04FFM Südbahnhof
- 03:09→ 03:10FFM Höchst Bahnhof
- 03:09FFM Südbahnhof
- 03:12→ 03:13FFM Höchst Bahnhof
- 03:14→ 03:16Wiesbaden Hbf
- 03:16→ 03:23Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 03:21→ 03:22Dietzenbach Bahnhof
- 03:22→ 03:23Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 03:29FFM Südbahnhof
- 03:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 03:39→ 03:40Niedernhausen Bahnhof
- 03:39FFM Südbahnhof
- 03:45Kelsterbach Bahnhof
- 03:46→ 04:27Hanau Hbf
- 03:49Darmstadt Hbf
- 03:51→ 03:52Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 03:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 03:57→ 03:58Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 04:04FFM Südbahnhof
- 04:09→ 04:10FFM Höchst Bahnhof
- 04:09FFM Südbahnhof
- 04:12→ 04:14FFM Höchst Bahnhof
- 04:14→ 04:16Wiesbaden Hbf
- 04:16→ 04:31Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 04:19Darmstadt Hbf
- 04:20→ 04:21Dietzenbach Bahnhof
- 04:22→ 04:23Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 04:29→ 04:30FFM Südbahnhof
- 04:32→ 04:33Friedrichsdorf Bahnhof
- 04:39→ 04:40Niedernhausen Bahnhof
- 04:39FFM Südbahnhof
- 04:42→ 04:44FFM Höchst Bahnhof
- 04:44→ 04:46Wiesbaden Hbf
- 04:46→ 04:51Hanau Hbf
- 04:49Darmstadt Hbf
- 04:51→ 04:54Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 04:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 04:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 05:00Wiesbaden Hbf
- 05:01Hanau Hbf
- 05:04FFM Südbahnhof
- 05:09→ 05:17FFM Höchst Bahnhof
- 05:09FFM Südbahnhof
- 05:12FFM Höchst Bahnhof
- 05:14→ 05:15Wiesbaden Hbf
- 05:15→ 05:19FFM Ginnheim Mitte
- 05:16→ 05:21Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 05:19Darmstadt Hbf
- 05:20→ 05:24Dietzenbach Bahnhof
- 05:22→ 05:44Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 05:29FFM Südbahnhof
- 05:30→ 05:31Wiesbaden Hbf
- 05:31Hanau Hbf
- 05:32→ 05:33Friedrichsdorf Bahnhof
- 05:39→ 05:48FFM Südbahnhof
- 05:42→ 05:51FFM Höchst Bahnhof
- 05:44→ 05:48Wiesbaden Hbf
- 05:45→ 05:48FFM Ginnheim Mitte
- 05:46→ 05:51Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 05:49→ 05:53Darmstadt Hbf
- 05:50→ 05:54Niedernhausen Bahnhof
- 05:51→ 05:57Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 05:52→ 05:53Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 05:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 06:00→ 06:01Wiesbaden Hbf
- 06:01Hanau Hbf
- 06:04→ 06:05FFM Südbahnhof
- 06:07→ 06:09Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 06:09→ 06:11FFM Höchst Bahnhof
- 06:09FFM Südbahnhof
- 06:10→ 06:12Dietzenbach Bahnhof
- 06:12→ 06:14FFM Höchst Bahnhof
- 06:14→ 06:16Wiesbaden Hbf
- 06:15FFM Ginnheim Mitte
- 06:16Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 06:19→ 06:27Darmstadt Hbf
- 06:22→ 06:23Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 06:29FFM Südbahnhof
- 06:30Wiesbaden Hbf
- 06:31→ 06:32Hanau Hbf
- 06:32→ 06:33Friedrichsdorf Bahnhof
- 06:37→ 06:38Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 06:39FFM Südbahnhof
- 06:42→ 06:43Bad Vilbel Bahnhof
- 06:44→ 06:46Wiesbaden Hbf
- 06:45FFM Ginnheim Mitte
- 06:46→ 06:49Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 06:49→ 06:50Niedernhausen Bahnhof
- 06:49→ 06:51Darmstadt Hbf
- 06:51→ 06:53Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 06:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 06:54→ 06:55FFM Südbahnhof
- 06:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 07:00Wiesbaden Hbf
- 07:01→ 07:02Hanau Hbf
- 07:04FFM Südbahnhof
- 07:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 07:09→ 07:10FFM Höchst Bahnhof
- 07:09FFM Südbahnhof
- 07:11Dietzenbach Bahnhof
- 07:12Bad Vilbel Bahnhof
- 07:14→ 07:15Wiesbaden Hbf
- 07:15FFM Ginnheim Mitte
- 07:16Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 07:19Darmstadt Hbf
- 07:22Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 07:24FFM Südbahnhof
- 07:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 07:29FFM Südbahnhof
- 07:30Wiesbaden Hbf
- 07:31→ 07:35Hanau Hbf
- 07:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 07:34→ 07:37FFM Südbahnhof
- 07:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 07:39FFM Höchst Bahnhof
- 07:39FFM Südbahnhof
- 07:41→ 07:44Dietzenbach Bahnhof
- 07:42Bad Vilbel Bahnhof
- 07:44→ 07:45Wiesbaden Hbf
- 07:45FFM Ginnheim Mitte
- 07:46→ 07:47Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 07:49→ 07:51Darmstadt Hbf
- 07:50→ 07:51Niedernhausen Bahnhof
- 07:51→ 07:53Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 07:52→ 07:53Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 07:54→ 07:55FFM Südbahnhof
- 07:57→ 07:58Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 07:59FFM Südbahnhof
- 08:00Wiesbaden Hbf
- 08:01→ 08:02Hanau Hbf
- 08:02Friedrichsdorf Bahnhof
- 08:04FFM Südbahnhof
- 08:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 08:09→ 08:11FFM Höchst Bahnhof
- 08:09FFM Südbahnhof
- 08:11Dietzenbach Bahnhof
- 08:12→ 08:13Bad Vilbel Bahnhof
- 08:14→ 08:16Wiesbaden Hbf
- 08:15FFM Ginnheim Mitte
- 08:16Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 08:19Darmstadt Hbf
- 08:20Niedernhausen Bahnhof
- 08:21→ 08:23Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 08:22Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 08:24→ 08:25FFM Südbahnhof
- 08:27→ 08:28Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 08:29FFM Südbahnhof
- 08:30Wiesbaden Hbf
- 08:31Hanau Hbf
- 08:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 08:34FFM Südbahnhof
- 08:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 08:39→ 08:40FFM Höchst Bahnhof
- 08:39FFM Südbahnhof
- 08:41Dietzenbach Bahnhof
- 08:42→ 08:44Bad Vilbel Bahnhof
- 08:44→ 08:49Wiesbaden Hbf
- 08:45→ 08:46FFM Ginnheim Mitte
- 08:46Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 08:49→ 08:50Darmstadt Hbf
- 08:50→ 08:54Niedernhausen Bahnhof
- 08:51→ 08:56Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 08:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 08:54FFM Südbahnhof
- 08:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 08:59FFM Südbahnhof
- 09:00Wiesbaden Hbf
- 09:01Hanau Hbf
- 09:02Friedrichsdorf Bahnhof
- 09:04FFM Südbahnhof
- 09:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 09:09→ 09:10FFM Höchst Bahnhof
- 09:09FFM Südbahnhof
- 09:11Dietzenbach Bahnhof
- 09:12Bad Vilbel Bahnhof
- 09:14Wiesbaden Hbf
- 09:15FFM Ginnheim Mitte
- 09:16Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 09:19Darmstadt Hbf
- 09:20→ 09:21Niedernhausen Bahnhof
- 09:21→ 09:22Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 09:22Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 09:24FFM Südbahnhof
- 09:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 09:29→ 09:30FFM Südbahnhof
- 09:30Wiesbaden Hbf
- 09:31Hanau Hbf
- 09:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 09:34FFM Südbahnhof
- 09:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 09:39→ 09:40FFM Höchst Bahnhof
- 09:39FFM Südbahnhof
- 09:41→ 09:43Dietzenbach Bahnhof
- 09:42Bad Vilbel Bahnhof
- 09:44→ 09:46Wiesbaden Hbf
- 09:45→ 09:49FFM Ginnheim Mitte
- 09:46→ 09:48Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 09:49→ 09:50Darmstadt Hbf
- 09:50Niedernhausen Bahnhof
- 09:51Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 09:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 09:54→ 10:07FFM Südbahnhof
- 09:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 09:59FFM Südbahnhof
- 10:00Wiesbaden Hbf
- 10:01Hanau Hbf
- 10:02Friedrichsdorf Bahnhof
- 10:04FFM Südbahnhof
- 10:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 10:09→ 10:10FFM Höchst Bahnhof
- 10:09→ 10:10FFM Südbahnhof
- 10:11→ 10:12Dietzenbach Bahnhof
- 10:12Bad Vilbel Bahnhof
- 10:14→ 10:15Wiesbaden Hbf
- 10:15→ 10:18FFM Ginnheim Mitte
- 10:16→ 10:18Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 10:19→ 10:20Darmstadt Hbf
- 10:20Niedernhausen Bahnhof
- 10:21Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 10:22→ 10:29Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 10:24FFM Südbahnhof
- 10:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 10:29FFM Südbahnhof
- 10:30→ 10:32Wiesbaden Hbf
- 10:31Hanau Hbf
- 10:32→ 10:34Friedrichsdorf Bahnhof
- 10:34FFM Südbahnhof
- 10:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 10:39→ 10:40FFM Höchst Bahnhof
- 10:39FFM Südbahnhof
- 10:41→ 10:43Dietzenbach Bahnhof
- 10:42Bad Vilbel Bahnhof
- 10:44→ 10:46Wiesbaden Hbf
- 10:45→ 10:48FFM Ginnheim Mitte
- 10:46→ 10:51Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 10:49Darmstadt Hbf
- 10:50Niedernhausen Bahnhof
- 10:51→ 10:56Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 10:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 10:54FFM Südbahnhof
- 10:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 10:59FFM Südbahnhof
- 11:00Wiesbaden Hbf
- 11:01→ 11:06Hanau Hbf
- 11:02→ 11:03Friedrichsdorf Bahnhof
- 11:04FFM Südbahnhof
- 11:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 11:09→ 11:10FFM Höchst Bahnhof
- 11:09FFM Südbahnhof
- 11:11Dietzenbach Bahnhof
- 11:12→ 11:16FFM Ginnheim Mitte
- 11:12→ 11:16Bad Vilbel Bahnhof
- 11:14→ 11:17Wiesbaden Hbf
- 11:16→ 11:17Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 11:19→ 11:20Darmstadt Hbf
- 11:20Niedernhausen Bahnhof
- 11:21→ 11:24Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 11:22→ 11:23Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 11:24→ 11:26FFM Südbahnhof
- 11:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 11:29→ 11:30FFM Südbahnhof
- 11:30Wiesbaden Hbf
- 11:31→ 11:32Hanau Hbf
- 11:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 11:34FFM Südbahnhof
- 11:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 11:39→ 11:40FFM Höchst Bahnhof
- 11:39FFM Südbahnhof
- 11:41→ 11:48Dietzenbach Bahnhof
- 11:42FFM Ginnheim Mitte
- 11:42Bad Vilbel Bahnhof
- 11:44→ 11:45Wiesbaden Hbf
- 11:46Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 11:49→ 11:50Darmstadt Hbf
- 11:50→ 11:51Niedernhausen Bahnhof
- 11:51→ 11:52Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 11:52→ 11:53Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 11:54→ 11:55FFM Südbahnhof
- 11:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 11:59FFM Südbahnhof
- 12:00→ 12:03Wiesbaden Hbf
- 12:01Hanau Hbf
- 12:02→ 12:05Friedrichsdorf Bahnhof
- 12:04→ 12:06FFM Südbahnhof
- 12:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 12:09→ 12:11FFM Höchst Bahnhof
- 12:09→ 12:14FFM Südbahnhof
- 12:11Dietzenbach Bahnhof
- 12:12FFM Ginnheim Mitte
- 12:12→ 12:13Bad Vilbel Bahnhof
- 12:14→ 12:16Wiesbaden Hbf
- 12:16→ 12:17Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 12:19Darmstadt Hbf
- 12:20Niedernhausen Bahnhof
- 12:21→ 12:22Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 12:22→ 12:23Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 12:24→ 12:25FFM Südbahnhof
- 12:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 12:29FFM Südbahnhof
- 12:30Wiesbaden Hbf
- 12:31→ 12:36Hanau Hbf
- 12:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 12:34FFM Südbahnhof
- 12:37Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 12:39→ 12:40FFM Höchst Bahnhof
- 12:39→ 12:40FFM Südbahnhof
- 12:41Dietzenbach Bahnhof
- 12:42→ 12:45FFM Ginnheim Mitte
- 12:42→ 12:44Bad Vilbel Bahnhof
- 12:44→ 12:46Wiesbaden Hbf
- 12:46Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 12:49Darmstadt Hbf
- 12:50→ 12:55Niedernhausen Bahnhof
- 12:51→ 12:52Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 12:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 12:54FFM Südbahnhof
- 12:57→ 12:58Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 12:59FFM Südbahnhof
- 13:00→ 13:01Wiesbaden Hbf
- 13:01Hanau Hbf
- 13:02Friedrichsdorf Bahnhof
- 13:04FFM Südbahnhof
- 13:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 13:09FFM Höchst Bahnhof
- 13:09→ 13:10FFM Südbahnhof
- 13:11Dietzenbach Bahnhof
- 13:12→ 13:14FFM Ginnheim Mitte
- 13:12Bad Vilbel Bahnhof
- 13:14→ 13:15Wiesbaden Hbf
- 13:16→ 13:21Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 13:19Darmstadt Hbf
- 13:20Niedernhausen Bahnhof
- 13:21→ 13:23Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 13:22→ 13:23Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 13:24→ 13:25FFM Südbahnhof
- 13:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 13:29FFM Südbahnhof
- 13:30→ 13:31Wiesbaden Hbf
- 13:31Hanau Hbf
- 13:32→ 13:33Friedrichsdorf Bahnhof
- 13:34FFM Südbahnhof
- 13:37→ 13:38Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 13:39→ 13:40FFM Höchst Bahnhof
- 13:39FFM Südbahnhof
- 13:41→ 13:44Dietzenbach Bahnhof
- 13:42→ 13:45FFM Ginnheim Mitte
- 13:42→ 13:43Bad Vilbel Bahnhof
- 13:44→ 13:45Wiesbaden Hbf
- 13:46→ 13:48Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 13:49→ 13:51Darmstadt Hbf
- 13:50Niedernhausen Bahnhof
- 13:51→ 13:52Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 13:52→ 13:53Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 13:54→ 13:55FFM Südbahnhof
- 13:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 13:59FFM Südbahnhof
- 14:00Wiesbaden Hbf
- 14:01→ 14:04Hanau Hbf
- 14:02Friedrichsdorf Bahnhof
- 14:04→ 14:06FFM Südbahnhof
- 14:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 14:09→ 14:10FFM Höchst Bahnhof
- 14:09→ 14:12FFM Südbahnhof
- 14:11→ 14:13Dietzenbach Bahnhof
- 14:12→ 14:19FFM Ginnheim Mitte
- 14:12Bad Vilbel Bahnhof
- 14:14→ 14:15Wiesbaden Hbf
- 14:16Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 14:19Darmstadt Hbf
- 14:20Niedernhausen Bahnhof
- 14:21Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 14:22Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 14:24→ 14:26FFM Südbahnhof
- 14:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 14:29FFM Südbahnhof
- 14:30Wiesbaden Hbf
- 14:31→ 14:32Hanau Hbf
- 14:32Friedrichsdorf Bahnhof
- 14:34FFM Südbahnhof
- 14:37→ 14:38Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 14:39→ 14:41FFM Höchst Bahnhof
- 14:39→ 14:42FFM Südbahnhof
- 14:41→ 14:44Dietzenbach Bahnhof
- 14:42→ 14:45FFM Ginnheim Mitte
- 14:42→ 14:43Bad Vilbel Bahnhof
- 14:44→ 14:46Wiesbaden Hbf
- 14:46→ 14:56Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 14:49→ 14:50Darmstadt Hbf
- 14:50→ 14:51Niedernhausen Bahnhof
- 14:51Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 14:52→ 14:54Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 14:54FFM Südbahnhof
- 14:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 14:59FFM Südbahnhof
- 15:00→ 15:06Wiesbaden Hbf
- 15:01→ 15:02Hanau Hbf
- 15:02Friedrichsdorf Bahnhof
- 15:04→ 15:05FFM Südbahnhof
- 15:07→ 15:08Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 15:09→ 15:10FFM Höchst Bahnhof
- 15:09→ 15:10FFM Südbahnhof
- 15:11→ 15:12Dietzenbach Bahnhof
- 15:12→ 15:16FFM Ginnheim Mitte
- 15:12→ 15:13Bad Vilbel Bahnhof
- 15:14→ 15:16Wiesbaden Hbf
- 15:16→ 15:17Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 15:19Darmstadt Hbf
- 15:20Niedernhausen Bahnhof
- 15:21Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 15:22→ 15:23Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 15:24FFM Südbahnhof
- 15:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 15:29→ 15:32FFM Südbahnhof
- 15:30→ 15:34Wiesbaden Hbf
- 15:31→ 15:34Hanau Hbf
- 15:32→ 15:36Friedrichsdorf Bahnhof
- 15:34→ 15:36FFM Südbahnhof
- 15:37→ 15:38Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 15:39→ 15:40FFM Höchst Bahnhof
- 15:39→ 15:40FFM Südbahnhof
- 15:41→ 15:43Dietzenbach Bahnhof
- 15:42→ 15:46FFM Ginnheim Mitte
- 15:42→ 15:43Bad Vilbel Bahnhof
- 15:44→ 15:45Wiesbaden Hbf
- 15:46→ 15:58Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 15:49→ 15:54Darmstadt Hbf
- 15:50Niedernhausen Bahnhof
- 15:51→ 16:00Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 15:52Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 15:54→ 16:02FFM Südbahnhof
- 15:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 15:59→ 16:04FFM Südbahnhof
- 16:00→ 16:02Wiesbaden Hbf
- 16:01→ 16:06Hanau Hbf
- 16:02→ 16:03Friedrichsdorf Bahnhof
- 16:04→ 16:08FFM Südbahnhof
- 16:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 16:09FFM Höchst Bahnhof
- 16:09→ 16:15FFM Südbahnhof
- 16:11→ 16:12Dietzenbach Bahnhof
- 16:12→ 16:16FFM Ginnheim Mitte
- 16:12→ 16:14Bad Vilbel Bahnhof
- 16:14→ 16:17Wiesbaden Hbf
- 16:16→ 16:17Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 16:19Darmstadt Hbf
- 16:20Niedernhausen Bahnhof
- 16:21→ 16:24Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 16:22→ 16:29Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 16:24→ 16:25FFM Südbahnhof
- 16:27→ 16:30Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 16:29FFM Südbahnhof
- 16:30→ 16:35Wiesbaden Hbf
- 16:31→ 16:40Hanau Hbf
- 16:32→ 16:36Friedrichsdorf Bahnhof
- 16:34FFM Südbahnhof
- 16:37→ 16:38Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 16:39→ 16:40FFM Höchst Bahnhof
- 16:39→ 16:42FFM Südbahnhof
- 16:41→ 16:43Dietzenbach Bahnhof
- 16:42FFM Ginnheim Mitte
- 16:42Bad Vilbel Bahnhof
- 16:44→ 16:45Wiesbaden Hbf
- 16:46→ 16:53Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 16:49Darmstadt Hbf
- 16:50→ 16:51Niedernhausen Bahnhof
- 16:51→ 16:57Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 16:52→ 16:53Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 16:54→ 16:56FFM Südbahnhof
- 16:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 16:59→ 17:00FFM Südbahnhof
- 17:00→ 17:02Wiesbaden Hbf
- 17:01→ 17:02Hanau Hbf
- 17:02→ 17:04Friedrichsdorf Bahnhof
- 17:04FFM Südbahnhof
- 17:07Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 17:09→ 17:10FFM Höchst Bahnhof
- 17:09→ 17:14FFM Südbahnhof
- 17:10→ 17:11Dietzenbach Bahnhof
- 17:12→ 17:14FFM Ginnheim Mitte
- 17:12→ 17:14Bad Vilbel Bahnhof
- 17:14→ 17:16Wiesbaden Hbf
- 17:16→ 17:22Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 17:19Darmstadt Hbf
- 17:20Niedernhausen Bahnhof
- 17:21→ 17:24Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 17:22Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 17:24→ 17:29FFM Südbahnhof
- 17:27Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 17:29→ 17:33FFM Südbahnhof
- 17:30→ 17:31Wiesbaden Hbf
- 17:31Hanau Hbf
- 17:32→ 17:33Friedrichsdorf Bahnhof
- 17:34→ 17:35FFM Südbahnhof
- 17:37→ 17:41Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 17:39→ 17:43FFM Höchst Bahnhof
- 17:39FFM Südbahnhof
- 17:40→ 17:44Dietzenbach Bahnhof
- 17:42→ 17:48FFM Ginnheim Mitte
- 17:42→ 17:45Bad Vilbel Bahnhof
- 17:44→ 17:47Wiesbaden Hbf
- 17:46→ 17:48Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 17:49Darmstadt Hbf
- 17:50Niedernhausen Bahnhof
- 17:51→ 17:52Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
- 17:52→ 17:53Kronberg (Taunus) Bahnhof
- 17:54FFM Südbahnhof
- 17:57Friedberg (Hessen) Bahnhof
- 17:59FFM Südbahnhof
- 18:00Wiesbaden Hbf
- 18:01→ 18:02Hanau Hbf
- 18:02Friedrichsdorf Bahnhof
- 18:04→ 18:06FFM Südbahnhof
- 18:07→ 18:08Bad Soden (Taunus) Bahnhof
- 18:09→ 18:10FFM Höchst Bahnhof
- 18:09FFM Südbahnhof
- 18:10→ 18:14Dietzenbach Bahnhof
- 18:12→ 18:14FFM Ginnheim Mitte
- 18:12→ 18:13Bad Vilbel Bahnhof
- 18:14→ 18:15Wiesbaden Hbf
- 18:16→ 18:17Offenbach (Main)-Offenbach Ost Ostbahnhof
- 18:19Darmstadt Hbf
- 18:20Niedernhausen Bahnhof
- 18:21→ 18:22Rödermark-Ober-Roden Bahnhof
